Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında üçüncü günə yekun vurulub

akıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında üçüncü günə yekun vurulub.
BAKU.WS "Report"a istinadən xəbər verir ki, komandalar qrup mərhələsinin II turunda 8 oyun keçiriblər.
Qarşılaşmalar Milli Gimnastika Arenasında reallaşıb.
A qrupunda yer alan Azərbaycan millisi Sloveniya ilə qarşılaşıb və ilk qələbəsini qazanıb - 4:0. Yığmamızın rəqiblərindən Mavritaniya və Bəhreyn seçmələrinin duelində Afrika təmsilçisi 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Komanda | M | W | WO | D | L | Qol | RC / YC | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azərbaycan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:1 (+4) | 0 / 2 | 4 |
2. | Mavritaniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:1 (+2) | 0 / 3 | 4 |
3. | Bəhreyn | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:3 (-2) | 0 / 1 | 1 |
4. | Sloveniya | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:5 (-4) | 0 / 1 | 1 |
B qrupunda mübarizə aparan Fransa Özbəkistanın müqavimətini qıra bilməyib və görüş 3:3 hesabı ilə yekunlaşıb. Qrupun digər oyununda isə günün sensasiyası qeydə alınıb. Son dünya çempionu Rumıniyaya 4:2 hesabı ilə qalib gələn Çad aktivinə ilk 3 xalı yazdırıb.
Komanda | M | W | WO | D | L | Qol | RC / YC | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fransa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 (+1) | 0 / 0 | 4 |
2. | Çad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 (+1) | 0 / 4 | 3 |
3. | Rumıniya | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 (-1) | 1 / 4 | 3 |
4. | Özbəkistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:5 (-1) | 0 / 5 | 1 |
İngiltərə və Macarıstan komandalarının qarşılaşdığı C qrupunda tərəflər qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər -1:1. Digər matçda isə Türkiyə Ukrayna yığmasını 3:1 hesabı ilə üstələyərək ilk qalibiyyətini əldə edib.
Komanda | M | W | WO | D | L | Qol | RC / YC | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | İngiltərə | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:1 (+4) | 0 / 6 | 4 |
2. | Türkiyə | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 (+2) | 1 / 6 | 4 |
3. | Macarıstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:2 (0) | 0 / 3 | 2 |
4. | Ukrayna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 (-6) | 1 / 1 | 0 |
D qrupunda Bolqarıstan Hindistanı böyük hesabla məğlub edib - 5:0. Portuqaliya yığması isə Slovakiya üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanaraq xallarının sayını 6-ya yüksəldib və növbəti mərhələyə vəsiqəni vaxtından əvvəl təmin edib.
Komanda | M | W | WO | D | L | Qol | RC / YC | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portuqaliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 (+3) | 0 / 1 | 6 |
2. | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:2 (+14) | 0 / 0 | 3 |
3. | Bolqarıstan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:3 (+3) | 0 / 1 | 3 |
4. | Hindistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:20 (-20) | 0 / 1 | 0 |
Qeyd edək ki, dünya çempionatı iyunun 1-də başa çatacaq.
Oxşar xəbərlər
Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında günün sonuncu oyunu keçirilib
Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında günün sonuncu oyunu keçirilib. BAKU.WS "Report"a istinadən xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında...
