Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
BAKU.WS siyahını təqdim edir:
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1,8369 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2462 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5302 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,0770 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,0937 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0251 |
Belarus rublu | BYN | 0,6929 |
Braziliya realı | BRL | 0,2924 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0921 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1383 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0665 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2070 |
Çin yuanı | CNY | 0,2394 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2464 |
Honkonq dolları | HKD | 0,2193 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0225 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0114 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1734 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,7467 |
İsrail şekeli | ILS | 0,4800 |
Kanada dolları | CAD | 1,2108 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,4954 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0221 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3912 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0712 |
Moldova leyi | MDL | 0,0953 |
Misir funtu | EGP | 0,1080 |
Norveç kronu | NOK | 0,1676 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0168 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4029 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,1937 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4525 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3098 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0568 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1656 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0637 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5856 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0194 |
Qızıl | XAU | 2942,6405 |
Gümüş | XAG | 27,2595 |
Platin | XPT | 1310,6405 |
Palladium | XPD | 3134,6300 |
Oxşar xəbərlər
Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. BAKU.WS siyahını təqdim edir: Valyuta Kod Kurs ABŞ dolları USD...
