Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri (SİYAHI)
22
noy
2016
11:21
Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri məlum olub.
BAKU.WS-in marja.az-a istinadla verdiyi məlumata görə, saat 10:30–a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətləri belədir:
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. "AccessBank” | USD:1.7070 EUR:1.7984 | USD:1.7770 EUR:1.8892 |
2. "AFB Bank” | USD:1.7400 EUR:1.7905 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
3. "AGBank” | USD:1.7700 EUR:1.8164 | USD:1.7774 EUR:1.8892 |
4. "Amrahbank” | USD:1.7600 EUR:1.8700 | USD:1.7774 EUR:1.8892 |
5. "AtaBank” | USD:1.7600 EUR:1.8550 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
6. "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7091 EUR: | USD:1.7775 EUR: |
7. "Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7600 EUR:1.7800 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
8. "Azər-Türk Bank” | USD:1.7500 EUR:1.8350 | USD:1.7695 EUR:1.8800 |
9. "Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. "Bank of Baku” | USD:1.7600 EUR:1.8160 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
11. Bank "BTB” | USD:1.7300 EUR:1.7970 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
12. "Bank Respublika” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.7770 EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7700 EUR:1.8000 | USD:1.7775 EUR:1.8890 |
15. "Caspian Development Bank” | USD:1.7400 EUR:1.7470 | USD:1.7770 EUR:1.8850 |
16. "DəmirBank” | USD:1.7500 EUR:1.8166 | USD:1.7774 EUR:1.8890 |
17. "Expressbank” | USD:1.7550 EUR: | USD:1.7770 EUR: |
18. "GünayBank" | USD:1.7400 EUR: | USD:1.7774 EUR: |
19. "Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
20. "Kapital Bank” | USD:1.7652 EUR:1.7929 | USD:1.7774 EUR:1.8892 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
22. "Muğanbank” | USD:1.7300 EUR:1.7539 | USD:1.7760 EUR:1.8891 |
23. "Naxçıvanbank” | USD:1.7190 EUR:1.8112 | USD:1.7720 EUR:1.8809 |
24. "NBCBank” | USD:1.7050 EUR:1.8000 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
25. "Nikoyl Bank” | USD:1.7600 EUR:1.8400 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. "PAŞA Bank” | USD:1.7400 EUR: | USD:1.7770 EUR: |
28. "Rabitəbank” | USD:1.7500 EUR: | USD:1.7770 EUR: |
29. "TuranBank” | USD:1.7650 EUR:1.8500 | USD:1.7770 EUR:1.8890 |
30. "UniBank” | USD:1.7600 EUR:1.7803 | USD:1.7774 EUR:1.8884 |
31. "Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6409 EUR:1.7441 | USD:1.7773 EUR:1.8891 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.7150 EUR:1.7950 | USD:1.7770 EUR:1.8860 |
Oxşar xəbərlər
Banklarda dolların alış-satış qiymətləri – CƏDVƏL
BAKU.WS fins.az-a istinadən noyabrın 21-ə Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir: