Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
BAKU.WS siyahını təqdim edir:
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1,8377 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0230 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2440 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5304 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,0756 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,0937 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0252 |
Belarus rublu | BYN | 0,6967 |
Braziliya realı | BRL | 0,2888 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0919 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1385 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0669 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2079 |
Çin yuanı | CNY | 0,2396 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2465 |
Honkonq dolları | HKD | 0,2193 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0225 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0114 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1730 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,7474 |
İsrail şekeli | ILS | 0,4812 |
Kanada dolları | CAD | 1,2056 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5006 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0220 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1120 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3922 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0702 |
Moldova leyi | MDL | 0,0950 |
Misir funtu | EGP | 0,1079 |
Norveç kronu | NOK | 0,1670 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0168 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4024 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,1959 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4525 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3166 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0568 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1656 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0636 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5905 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0177 |
Qızıl | XAU | 2911,1310 |
Gümüş | XAG | 26,3357 |
Platin | XPT | 1303,1010 |
Palladium | XPD | 3132,9215 |
Oxşar xəbərlər
Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. BAKU.WS siyahını təqdim edir: Kod Kurs USD 1,7 EUR 1,8533 AUD 1,095...