Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
BAKU.WS siyahını təqdim edir:
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1,8740 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0216 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2569 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5170 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,1055 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,0431 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0264 |
Belarus rublu | BYN | 0,6578 |
Braziliya realı | BRL | 0,3266 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0949 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1392 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0684 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1991 |
Çin yuanı | CNY | 0,2398 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2510 |
Honkonq dolları | HKD | 0,2193 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0225 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0103 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1714 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,7687 |
İsrail şekeli | ILS | 0,4791 |
Kanada dolları | CAD | 1,2059 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,4265 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0207 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1133 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3928 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0714 |
Moldova leyi | MDL | 0,0931 |
Misir funtu | EGP | 0,1079 |
Norveç kronu | NOK | 0,1641 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0178 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4109 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,1934 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4516 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3202 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0561 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1667 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0616 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5779 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0131 |
Qızıl | XAU | 2696,1915 |
Gümüş | XAG | 23,9271 |
Platin | XPT | 1239,4360 |
Palladium | XPD | 4003,8995 |
Oxşar xəbərlər
Külli miqdarda pulun dövlət büdcəsindən yayındırılmasının qarşısı alındı
Bakı Baş Gömrük İdarəsi külli miqdarda vəsaitin dövlət büdcəsindən yayındırılmasının qarşısını alıb.Dövlət Gömrük Komitəsindən BAKU.WS-ə verilən məlumata görə,...