Dövlət büdcəsindən milyonluq yayınma edən şirkətlər (SİYAHI)
Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı yenə də malların dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərildiyi müəyyən edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Mətbuat Xidmətindən BAKU.WS-ə verilən məlumata görə, hələ də bir sıra Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirakçıları idxal əməliyyatları zamanı qanunvericiliyin tələblərini pozaraq, malların dəyərini real qiymətindən aşağı göstərməklə dövlət büdcəsinə çatacaq gömrük vergi və rüsumları tam şəkildə ödəməkdən yayınmağa çalışır.
Bildirilir ki, dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə, gömrük qanunvericiliyni pozan sahibkar və şirkətlərin adlarının ictimaiyyətə açıqlanması və digər tənbeh xarakterli tədbirlər görülməsinə baxmayaraq, bəzi işbazlar gömrük orqanları qarşısında yaranan öhdəliklərini düzgün yerinə yetirmək əvəzinə hələ də qanunsuz yollara əl atırlar. Son dövrlərdə sahibkarlar və müxtəlif şirkətlər tərəfindən idxal əməliyyatları zamanı gömrük orqanlarına təqdim edilən bir sıra invoyslar üzrə Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı yenə də malların dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərildiyi müəyyən edilib.
Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısının adı | İnvoysda göstərilən qiymət | Real qiymət | Fərq | |
1 | "AZFAR PROCESSİNG” MMC | 18685 ABŞ dolları | 25000 ABŞ dolları | 6315 ABŞ dolları |
2 | Yevsyutin Yuriy Stepanoviç | 26616,14 ABŞ dolları | 36973,73 ABŞ dolları | 10357,59 ABŞ dolları |
3 | Nəbiyev İlham Kərəmullah oğlu | 20735,18 ABŞ dolları | 29994,03 ABŞ dolları | 9258,85 ABŞ dolları |
4 | "SƏHLİYALI” Firması | 17442,57 Avro | 32192,84 Avro | 14750,27 Avro |
5 | "ARSAN COMPANY” MMC | 4800 ABŞ dolları | 12000 ABŞ dolları | 7200 ABŞ dolları |
6 | "ARSAN COMPANY” MMC | 28292 ABŞ dolları | 42438 ABŞ dolları | 14146 ABŞ dolları |
7 | Rəfiyev Hüseyin Oruc oğlu | 12373 ABŞ dolları | 19915 ABŞ dolları | 7542 ABŞ dolları |
8 | "ŞAM – A” MMC | 19385,76 ABŞ dolları | 36348,30 ABŞ dolları | 16962,54 ABŞ dolları |
9 | "VARTEX” MMC | 36875,25 ABŞ dolları | 47547 ABŞ dolları | 10671,75 ABŞ dolları |
10 | Məmmədov Rizvan Novruz oğlu | 11099 Avro | 23316,90 Avro | 12217,9 Avro |
11 | "BORAS” MMC | 11461.50 ABŞ dolları | 41472 ABŞ dolları | 30010,50 ABŞ dolları |
12 | "Grand Reklam” MMC | 59095 ABŞ dolları | 103077 ABŞ dolları | 43982 ABŞ dolları |
13 | Esmaeil Zadeh Faridon | 44349 ABŞ dolları | 56658,14 ABŞ dolları | 12309,14 ABŞ dolları |
14 | "Biznes -2017” MMC | 11000 ABŞ dolları | 15545 ABŞ dolları | 4545 ABŞ dolları |
15 | "Həsənoğlu LTD "MMC | 15940,45 ABŞ dolları | 100414,89 ABŞ dolları | 84474,44 ABŞ dolları |
16 | "ARMONi” MMC | 66870 Avro | 170191,66 Avro | 103321,66 Avro |
17 | "SAND REGON” MMC | 10274 ABŞ dolları | 37000 ABŞ dolları | 26726 ABŞ dolları |
18 | "EuroClima” MMC | 94665,59 Avro | 124665,59 Avro | 30000 Avro |
19 | "Təmir Tikinti” MMC | 28390 ABŞ dolları | 36693 ABŞ dolları | 8303 ABŞ dolları |
20 | "Legenda LB”MMC | 44592,60 ABŞ dolları | 214042,64 ABŞ dolları | 169450,04 ABŞ dolları |
21 | "Gold Lion 999” MMC | 10517 ABŞ dolları | 37190,55 ABŞ dollari | 26673,55 ABŞ dolları |
22 | "Doruk Han Group” MMC | 39358,31 ABŞ dolları | 51691,04 ABŞ dolları | 12332,73 ABŞ dolları |
23 | "AZ-OIL Production Company” MMC | 22050 Avro | 40950 Avro | 18900 Avro |
24 | "Planet-B” MMC | 73978,50 ABŞ dolları | 187875,41 ABŞ dolları | 113896,91 ABŞ dolları |
25 | "Səma İstehsal-Kommersiya” MMC | 52187,65 ABŞ dolları | 64408,50 ABŞ dolları | 12220,85 ABŞ dolları |
26 | "Çıraq İnşaat " MMC | 27423,71 ABŞ dolları | 62323,72 ABŞ dolları | 34900,01 ABŞ dolları |
27 | "Tiko Group” MMC | 52127,55 ABŞ dolları | 81380,12 ABŞ dolları | 29252,57 ABŞ dolları |
28 | "Diqlas Kvant” MMC | 18020 ABŞ dolları | 20070 ABŞ dolları | 2050 ABŞ dolları |
29 | "Relax”MMC | 10316,68 ABŞ dolları | 32100,01 ABŞ dolları | 212783,33 ABŞ dolları |
30 | "Turkuaz-LL " MMC | 27220 ABŞ dolları | 35220 ABŞ dolları | 8000 ABŞ dolları |
31 | "Trade Imports” MMC | 22084,28 ABŞ dolları | 146600 ABŞ dolları | 124515,72 ABŞ dolları |
Cəmi | 969733,21 ABŞ dolları | 2023414,82 ABŞ dolları | 1053684,61 ABŞ dolları |
Cədvəldən də göründüyü kimi ümumilikdə, 1053684.61 ABŞ dolları vəsaitin gömrük vergi və rüsumlarına cəlb olunmasından yayındırılmağa cəhd göstərildiyi müəyyən edilib.
DGK bir daha xatırladır ki, ölkənin gömrük orqanları və gömrük əməkdaşları gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin fiziki, kimyəvi, bioloji və digər əlamətləri ilə yanaşı, onun dəyərini müəyyən etmək üçün də müvafiq alət, mexanizm və biliklərə malikdir. DGK bu halların qarşısının alınması üçün daim qətiyyətli addımlar atır və bildirir ki, gələcəkdə dövlət büdcəsinə çatacaq vəsaiti ödəməkdən yayınmağa cəhd göstərən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməklə yanaşı onların adları da mütəmadi olaraq ictimaiyyətə açıqlanacaq.
BAKU.WS
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanda vergidən yayınan şirkətlər - SİYAHI
Gömrük işinin təşkili sahəsində yaradılan münbit şəraitə baxmayaraq, hələ də bir sıra Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirakçıları idxal əməliyyatları zamanı qanunve...