Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
BAKU.WS siyahını təqdim edir:
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
Avro | EUR | 1.8394 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0228 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2431 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5304 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.1101 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.0951 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0256 |
Belarus rublu | BYN | 0.6920 |
Braziliya realı | BRL | 0.3008 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0903 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1386 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0673 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1978 |
Çin yuanı | CNY | 0.2399 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2467 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2193 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0222 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0110 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1697 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.7417 |
İsrail şekeli | ILS | 0.4850 |
Kanada dolları | CAD | 1.2088 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.4723 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0211 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3889 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0685 |
Moldova leyi | MDL | 0.0938 |
Misir funtu | EGP | 0.1079 |
Norveç kronu | NOK | 0.1616 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0168 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4052 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.1960 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4521 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3185 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0567 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1659 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0630 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5847 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0193 |
Qızıl | XAU | 2886.5490 |
Gümüş | XAG | 25.6243 |
Platin | XPT | 1293.7510 |
Palladium | XPD | 3309.6110 |
Oxşar xəbərlər
Bu günə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. BAKU.WS siyahını təqdim edir: Valyuta Kod Kurs ABŞ dolları USD...