Banklarda dollar, avro, rubl və lirənin ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
Martın 16-da Azərbaycan banklarında ABŞ dolları, rus rublu, avro və türk lirəsinin məzənnələri məlum olub.
BAKU.WS FED.az-a istinadla məzənnələrin cədvəlini təqdim edir:
| № | Bank | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | Access Bank | 1,6990 | 1,7025 | 1,8693 | 1,9265 |
| 2 | AFB Bank | 1,7000 | 1,7025 | 1,8790 | 1,9120 |
| 3 | AGBank | 1,6950 | 1,7025 | 1,8733 | 1,9357 |
| 4 | Amrahbank | 1,7015 | 1,7025 | 1,8870 | 1,9170 |
| 5 | Azərpoçt | 1,7000 | 1,7025 | 1,8950 | 1,9250 |
| 6 | Azər Türk Bank | 1,6995 | 1,7020 | 1,8850 | 1,9250 |
| 7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,7000 | 1,7025 | 1,8900 | 1,9250 |
| 8 | Bank Avrasiya | 1,7000 | 1,7025 | 1,8700 | 1,9100 |
| 9 | Bank of Baku | 1,7010 | 1,7025 | 1,9000 | 1,9700 |
| 10 | Bank Respublika | 1,6990 | 1,7025 | 1,8750 | 1,9100 |
| 11 | Premium Bank | 1,7000 | 1,7025 | 1,8920 | 1,9100 |
| 12 | Bank VTB (Azərbaycan) | 1,7000 | 1,7025 | 1,8590 | 1,9210 |
| 13 | Kapital Bank | 1,6970 | 1,7020 | 1,8390 | 1,9260 |
| 14 | Muğanbank | 1,6990 | 1,7025 | 1,8940 | 1,9210 |
| 15 | NBCBank | 1,6990 | 1,7025 | 1,9000 | 1,9290 |
| 16 | Paşa Bank | 1,6970 | 1,7025 | 1,8780 | 1,9260 |
| 17 | TuranBank | 1,7000 | 1,7025 | 1,8840 | 1,9070 |
| 18 | Unibank | 1,6990 | 1,7025 | 1,8795 | 1,9078 |
| 19 | Xalq Bank | 1,7000 | 1,7025 | 1,8800 | 1,9250 |
| 20 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1,6995 | 1,7025 | 1,8790 | 1,9360 |
| 21 | Ziraat Bank Azərbaycan | 1,6980 | 1,7025 | 1,8610 | 1,9330 |
| № | Bank | RUB | TL | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | AFB Bank | 0,0224 | 0,0233 | - | - |
| 2 | AGBank | - | - | - | - |
| 3 | Amrahbank | 0,0228 | 0,0235 | - | - |
| 4 | Azərpoçt | 0,0222 | 0,0230 | - | - |
| 5 | Azər Türk Bank | - | 0,0233 | 0,2500 | 0,2900 |
| 6 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,0218 | 0,0240 | - | - |
| 7 | Bank Avrasiya | 0,0200 | 0,0245 | - | - |
| 8 | Bank of Baku | 0,0200 | 0,0240 | - | - |
| 9 | Bank Respublika | 0,0229 | 0,0236 | - | - |
| 10 | Premium Bank | 0,0225 | 0,0235 | - | - |
| 11 | Bank VTB (Azərbaycan) | 0,0220 | 0,0237 | - | - |
| 12 | Kapital Bank | 0,0202 | - | - | - |
| 13 | Muğanbank | 0,0224 | 0,0239 | - | - |
| 14 | NBCBank | 0,0222 | 0,0240 | 0,2500 | 0,2850 |
| 15 | Nikoil Bank | 0,0223 | 0,0238 | - | - |
| 16 | Paşa Bank | 0,0202 | 0,0235 | - | - |
| 17 | TuranBank | 0,0218 | 0,0235 | - | - |
| 18 | Unibank | 0,0227 | 0,0236 | - | - |
| 19 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 0,0225 | 0,0242 | - | - |
| 20 | Ziraat Bank Azərbaycan | - | - | 0,2500 | 0,2850 |
Oxşar xəbərlər
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri açıqlanıb.BAKU.WS hazırda Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan "Azərpoçt”da ABŞ...