Bakıda dollar və avronu ən ucuz satan banklar (SİYAHI)
Azərbaycanda bu günə dollar və avronun ən ucuz alış və ən baha satış məzənnəsini açıqlanıb.
BAKU.WS-in məlumatına görə, azn.az-ın təqdim etdiyi valyuta məzənnələrinə əsasən dollar və avronun ən ucuz alış və ən baha satış məzənnəsi belədir:
Dollar satışı — Amrahbank (1$ = 1.6850 AZN)
Dollar alışı — Yapı Kredi Bank Azərbaycan (1$ = 1.6720 AZN)
Avro alışı — Bank Avrasiya (1€ = 1.8300 AZN)
Avro satışı — Amrahbank, TuranBank (1€ = 1,8550 AZN)
Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın bu günə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7437, EUR/AZN rəsmi məzənnəsi isə 1.8577 olaraq müəyyən edilib.
Şahin Həbibov
BAKU.WS
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6340 | 1.7110 | 1.7836 | 1.8672 | ||
1.6500 | 1.7025 | 1.7890 | 1.8805 | ||
1.6600 | 1.7200 | 1.8115 | 1.8856 | ||
1.67 | 1.685 | 1.82 | 1.855 | ||
1.6600 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8700 | ||
1.6450 | 1.7050 | 1.7850 | 1.8650 | ||
1.6550 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8850 | ||
1.6350 | 1.7200 | 1.7836 | 1.8858 | ||
1.6600 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8770 | ||
1.6600 | 1.7050 | 1.8300 | 1.8750 | ||
1.6600 | 1.7000 | 1.8200 | 1.8600 | ||
1.65 | 1.69 | 1.76 | 1.86 | ||
1.6500 | 1.7100 | 1.7980 | 1.8750 | ||
1.66 | 1.7 | 1.82 | 1.858 | ||
1.6600 | 1.7080 | 1.8100 | 1.8730 | ||
1.6600 | 1.7030 | 1.8000 | 1.8650 | ||
1.6300 | 1.7100 | 1.7890 | 1.9235 | ||
1.65 | 1.705 | 1.7985 | 1.8635 | ||
1.6400 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8700 | ||
1.6500 | 1.7050 | 1.7725 | 1.8715 | ||
1.6300 | 1.7100 | 1.7700 | 1.8710 | ||
1.6600 | 1.6900 | 1.8000 | 1.8600 | ||
1.6700 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8650 | ||
1.6550 | 1.7060 | 1.8005 | 1.8705 | ||
1.6500 | 1.7000 | 1.8020 | 1.8760 | ||
1.6700 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8550 | ||
1.6650 | 1.7050 | 1.7929 | 1.8584 | ||
1.6720 | 1.7050 | 1.8022 | 1.8951 | ||
1.6600 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8650 |
Oxşar xəbərlər
Dollar və avronu dəyişmək üçün ən sərfəli banklar (SİYAHI)
Azərbaycanda bu günə dollar və avronun ən ucuz alış və ən baha satış məzənnəsini açıqlanıb. BAKU.WS-in məlumatına görə, azn.az-ın təqdim etdiyi valyuta məzənnə...