Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
15
avq
2018
10:40
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri açıqlanıb.BAKU.WS hazırda Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan "Azərpoçt”da ABŞ dolları, avronun və rus rublunun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:Qeyd edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər.BAKU.WS
Bank | USD buy | USD sell | EUR buy | EUR sell | RUB buy | RUB sell |
AFB Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9390 | 0.0240 | 0.0261 |
AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9005 | 1.9458 | - | - |
ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9450 | 0.0247 | 0.0258 |
AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8869 | 1.9447 | ? | ? |
AmrahBank | 1.7005 | 1.703 | 1.923 | 1.95 | 0.024 | 0.0258 |
AtaBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9400 | 0.0245 | 0.0255 |
AzerTurkBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 | - | 0.0260 |
Azerpost | 1.6990 | 1.7025 | 1.9150 | 1.9450 | 0.0245 | 0.0255 |
Bank Melli Iran | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9400 | - | - |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9360 | 0.0250 | 0.0260 |
BankAvrasiya | 1.6990 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 | 0.0230 | 0.0258 |
BankBTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9160 | 1.9580 | 0.0240 | 0.0258 |
BankOfBaku | 1.7 | 1.703 | 1.91 | 1.97 | 0.022 | 0.0255 |
BankSilkWay | 1.7 | 1.703 | 1.915 | 1.94 | 0.022 | 0.0256 |
ExpressBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9170 | 1.9420 | 0.0240 | 0.0256 |
GunayBank | ? | 1.7030 | ? | 1.9450 | ? | 0.0259 |
IBAR | 1.6900 | 1.7030 | 1.8773 | 1.9341 | 0.0246 | 0.0258 |
KapitalBank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8595 | 1.9840 | 0.0224 | 0.0263 |
MuganBank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8965 | 1.9550 | 0.0240 | 0.0257 |
NBCBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9500 | 0.0240 | 0.0255 |
NBP | 1.6950 | 1.7030 | ? | ? | - | - |
NaxcivanBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.8676 | 1.9639 | 0.0242 | 0.0266 |
NikoilBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9500 | 0.0245 | 0.0258 |
PashaBank | 1.6975 | 1.7020 | 1.9095 | 1.9515 | 0.0225 | 0.0256 |
RabitaBank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9060 | 1.9470 | 0.0248 | 0.0260 |
TuranBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9170 | 1.9400 | 0.0235 | 0.0255 |
UniBank | 1.7 | 1.703 | 1.9181 | 1.9485 | 0.0238 | 0.0258 |
VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9400 | 0.0240 | 0.0257 |
XalqBank | 1.7000 | 1.7020 | 1.8870 | 1.9500 | - | - |
YapiKrediBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8676 | 1.9832 | 0.0242 | 0.0268 |
ZiraatBank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 | - | - |
Oxşar xəbərlər
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri açıqlanıb.BAKU.WS hazırda Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan "Azərpoçt”da ABŞ...