Maşın qiymətinə olan telefon nömrələri satışa çıxarıldı - SİYAHI
"Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri satışa çıxarılır.
BAKU.WS-in əldə etdiyi məlumata görə, satışa çıxarılan mobil nömrələrin ilkin qiyməti 4 min manatdan başlayaraq 36 min manatadək, 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği isə 400 manatdan 3 600 manatadək dəyişir.
Hərracın keçirilməsi iyunun 23-ü üçün nəzərdə tutulub.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər lazımi sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.
23 iyun 2025-ci il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq "Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil telefon nömrələri haqqında məlumatı təqdim edirik:
| 994101111113 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 | |
| 2 | 994101111114 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 3 | 994101111115 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 4 | 994101111116 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 5 | 994101111117 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 6 | 994101118111 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 7 | 994101119111 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 8 | 994101111118 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 9 | 994101111119 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 10 | 994101112111 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 11 | 994101113111 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 12 | 994101114111 | "Azercell Telekom" MMC | 36000 | 3600 |
| 13 | 994101111171 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 14 | 994101111177 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 15 | 994101111181 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 16 | 994101111188 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 17 | 994101111191 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 18 | 994101111199 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 19 | 994101111211 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 20 | 994101111311 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 21 | 994101111411 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 22 | 994101111511 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 23 | 994101111611 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 24 | 994101111711 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 25 | 994101111811 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 26 | 994101111911 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 27 | 994101112211 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 28 | 994101112222 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 29 | 994101113333 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 30 | 994101114444 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 31 | 994101115555 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 32 | 994101116666 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 33 | 994101117777 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 34 | 994101118888 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 35 | 994101119999 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 36 | 994101113311 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 37 | 994101114411 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 38 | 994101115511 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 39 | 994101116611 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 40 | 994101117711 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 41 | 994101118811 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 42 | 994101119911 | "Azercell Telekom" MMC | 10000 | 1000 |
| 43 | 994101115551 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 44 | 994101116116 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 45 | 994101116161 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 46 | 994101116661 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 47 | 994101117117 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 48 | 994101117171 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 49 | 994101118118 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 50 | 994101118181 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 51 | 994101118881 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 52 | 994101119119 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 53 | 994101119191 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 54 | 994101115155 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 55 | 994101115515 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 56 | 994101116166 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 57 | 994101116616 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 58 | 994101117177 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 59 | 994101117717 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 60 | 994101117771 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 61 | 994101118188 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 62 | 994101118818 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 63 | 994101119199 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 64 | 994101119919 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 65 | 994101119991 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 66 | 994101111919 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 67 | 994101111999 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 68 | 994101112112 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 69 | 994101112121 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 70 | 994101113113 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 71 | 994101113131 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 72 | 994101114114 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 73 | 994101114141 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 74 | 994101115115 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 75 | 994101115151 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 76 | 994101111991 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 77 | 994101112122 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 78 | 994101112212 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 79 | 994101112221 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 80 | 994101113133 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 81 | 994101113313 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 82 | 994101113331 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 83 | 994101114144 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 84 | 994101114414 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 85 | 994101114441 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
| 86 | 994101000012 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 87 | 994101000013 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 88 | 994101000014 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 89 | 994101000015 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 90 | 994101000016 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 91 | 994101000017 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 92 | 994101000018 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 93 | 994101000019 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 94 | 994101000021 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 95 | 994101000031 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 96 | 994101000041 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 97 | 994101000051 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 98 | 994101000061 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 99 | 994101000071 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 100 | 994101000081 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 101 | 994101000091 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 102 | 994101000300 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
| 103 | 994101000700 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
Oxşar xəbərlər
Maaşlarda artımla bağlı hər kəsi SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR
"Əmək Məcəlləsinə təklif olunan yeni dəyişikliklər artıq Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsində müzakirə olunub və plenar iclasa tövsiyə edilib. Bu o...