Vətən müharibəsinin başlamasından dörd il keçir - Azərbaycanda Anım Günüdür
Bu gün Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə başladılan Vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin Anım Günüdür.
Artıq dördüncü ildir sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.
Xatırladaq ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bütün cəbhəboyu əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb.
Belə ki, həmin gün Ermənistanın növbəti irimiqyaslı təxribatlarına, Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə və mülki yaşayış məntəqələrinə atəş zərbələri endirməsinə cavab olaraq əks-hücum əməliyyatı başlayıb, sonradan "Dəmir yumruq" adını alan bu əməliyyat Vətən müharibəsinə çevrilib.
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müntəzəm müraciətlər etdi. Bu müraciətlər Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı, onu yumruq kimi sıx birləşdirdi, müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi.
Beləliklə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-də Qarabağda başlayan və noyabrın 9-na qədər davam edən 44 günlük "Dəmir yumruq" əməliyyatı nəticəsində beş şəhər, dörd qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib.
Vətən müharibəsi nəticəsində Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun Talış, Suqovuşan və Çaylı kəndləri, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun doqquz kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun üç kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəklikləri və daha beş adsız yüksəklik düşmən tapdağından azad olunub.
Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Bu sənəd həm də Ermənistanın kapitulyasiya aktı kimi yadda qalıb. Razılaşmaya əsasən, Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları heç bir itki vermədən Azərbaycana qaytarılıb.
Vətən müharibəsi ilə Ermənistan ordusu darmadağın olub və ermənilərin özləri haqqında yaratdıqları mif tarixin tozlu səhifələrinə göndərilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu döyüş meydanını qoyub qaçan ermənilərdən xeyli hərbi qənimət ələ keçirib. Hazırda həmin hərbi qənimətlər Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş etdirilir.
Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədə 2908 şəhid verib, altı nəfər isə itkin düşüb.
Prezident İlham Əliyev 2020-ci il dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, hər il sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd edilir.
Vətən müharibəsi dövründə yaşayış məntəqələrinin və yüksəkliklərin işğaldan azad edilmə xronologiyası:
№ | TARİX | RAYON | YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏSİ |
---|---|---|---|
1. | 27.09.2020 | Füzuli | Qaraxanbəyli |
2. | 27.09.2020 | Füzuli | Qərvənd |
3. | 27.09.2020 | Füzuli | Horadiz kəndi |
4. | 27.09.2020 | Cəbrayıl | Böyük Mərcanlı |
5. | 27.09.2020 | Cəbrayıl | Nüzgar |
6. | 27.09.2020 | Kəlbəcər | Murovdağ zirvəsi |
7. | 03.10.2020 | Cəbrayıl | Mehdili |
8. | 03.10.2020 | Cəbrayıl | Çaxırlı |
9. | 03.10.2020 | Cəbrayıl | Aşağı Maralyan |
10. | 03.10.2020 | Cəbrayıl | Şəybəy |
11. | 03.10.2020 | Cəbrayıl | Quycaq |
12. | 03.10.2020 | Füzuli | Aşağı Əbdürrəhmanlı |
13. | 03.10.2020 | Tərtər | Suqovuşan |
14. | 03.10.2020 | Tərtər | Talış |
15. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Cəbrayıl ş. |
16. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Şükürbəyli |
17. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Çərəkən |
18. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Daşkəsən |
19. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Horovlu |
20. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Mahmudlu (kənd) |
21. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Cəfərabad |
22. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Yuxarı Maralyan |
23. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Dəjəl |
24. | 04.10.2020 | Cəbrayıl | Karxulu |
25. | 05.10.2020 | Cəbrayıl | Şıxalıağalı |
26. | 05.10.2020 | Cəbrayıl | Sarıcallı |
27. | 05.10.2020 | Cəbrayıl | Məzrə |
28. | 09.10.2020 | Cəbrayıl | Qışlaq |
29. | 09.10.2020 | Tərtər | Çaylı |
30. | 09.10.2020 | Cəbrayıl | Qaracallı |
31. | 09.10.2020 | Cəbrayıl | Əfəndilər |
32. | 09.10.2020 | Cəbrayıl | Süleymanlı |
33. | 09.10.2020 | Füzuli | Yuxarı Güzlək |
34. | 09.10.2020 | Füzuli | Gorazıllı |
35. | 09.10.2020 | Xocavənd | Hadrut q. |
36. | 09.10.2020 | Xocavənd | Sor |
37. | 14.10.2020 | Füzuli | Qaradağlı |
38. | 14.10.2020 | Füzuli | Xatınbulaq |
39. | 14.10.2020 | Füzuli | Qarakollu |
40. | 14.10.2020 | Xocavənd | Bulutan |
41. | 14.10.2020 | Xocavənd | Məlikcanlı |
42. | 14.10.2020 | Xocavənd | Qırmızıqaya |
43. | 14.10.2020 | Xocavənd | Dağdöşü |
44. | 14.10.2020 | Xocavənd | Tağaser |
45. | 15.10.2020 | Füzuli | Arış |
46. | 15.10.2020 | Cəbrayıl | Doşulu |
47. | 15.10.2020 | Xocavənd | Edişə |
48. | 15.10.2020 | Xocavənd | Düdükçü |
49. | 15.10.2020 | Xocavənd | Edilli |
50. | 15.10.2020 | Xocavənd | Çiraquz |
51. | 16.10.2020 | Xocavənd | Xırmancıq |
52. | 16.10.2020 | Xocavənd | Ağbulaq |
53. | 16.10.2020 | Xocavənd | Axullu |
54. | 17.10.2020 | Füzuli | Füzuli ş. |
55. | 17.10.2020 | Füzuli | Qoçəhmədli |
56. | 17.10.2020 | Füzuli | Cuvarlı |
57. | 17.10.2020 | Füzuli | Pirəhmədli |
58. | 17.10.2020 | Füzuli | Musabəyli |
59. | 17.10.2020 | Füzuli | Çimən |
60. | 17.10.2020 | Füzuli | İşıqlı |
61. | 17.10.2020 | Füzuli | Dədəli |
62. | 18.10.2020 | Cəbrayıl | Hacılı |
63. | 18.10.2020 | Cəbrayıl | Hacı İsaqlı |
64. | 18.10.2020 | Cəbrayıl | Xudafərin q. |
65. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Soltanlı |
66. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Əmirvarlı |
67. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Maşanlı |
68. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Hasanlı |
69. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Alıkeyxalı |
70. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Qumlaq |
71. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Göyərçin Veysəlli |
72. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Niyazqulular |
73. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Keçəl Məmmədli |
74. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | Şahvəlli |
75. | 19.10.2020 | Cəbrayıl | İsaqlı |
76. | 20.10.2020 | Füzuli | Dördçinar |
77. | 20.10.2020 | Füzuli | Kürdlər |
78. | 20.10.2020 | Füzuli | Yuxarı Əbdurrəhmanlı |
79. | 20.10.2020 | Füzuli | Qarğabazar |
80. | 20.10.2020 | Füzuli | Aşağı Veysəlli |
81. | 20.10.2020 | Füzuli | Yuxarı Aybasanlı |
82. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Safarşa |
83. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Həsənqaydı |
84. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Fuğanlı |
85. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | İmambağı |
86. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Daş Veysəlli |
87. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Ağtəpə |
88. | 20.10.2020 | Cəbrayıl | Yarəhmədli |
89. | 20.10.2020 | Xocavənd | Ağcakənd |
90. | 20.10.2020 | Xocavənd | Mülküdərə |
91. | 20.10.2020 | Xocavənd | Daşbaşı |
92. | 20.10.2020 | Xocavənd | Günəşli |
93. | 20.10.2020 | Xocavənd | Çinarlı |
94. | 20.10.2020 | Zəngilan | Zəngilan ş. |
95. | 20.10.2020 | Zəngilan | Havalı |
96. | 20.10.2020 | Zəngilan | Məmmədbəyli |
97. | 20.10.2020 | Zəngilan | Həkəri q. |
98. | 20.10.2020 | Zəngilan | Şərifan |
99. | 20.10.2020 | Zəngilan | Muğanlı |
100. | 21.10.2020 | Füzuli | Gecəgözlü |
101. | 21.10.2020 | Füzuli | Aşağı Seyidəhmədli |
102. | 21.10.2020 | Füzuli | Zərgər |
103. | 21.10.2020 | Cəbrayıl | Balyand |
104. | 21.10.2020 | Cəbrayıl | Papı |
105. | 21.10.2020 | Cəbrayıl | Tulus |
106. | 21.10.2020 | Cəbrayıl | Tinli |
107. | 21.10.2020 | Zəngilan | Mincivan q. |
108. | 21.10.2020 | Zəngilan | Babaylı |
109. | 21.10.2020 | Zəngilan | Üçüncü Ağalı |
110. | 21.10.2020 | Zəngilan | Sarıl |
111. | 21.10.2020 | Zəngilan | Xumarlı |
112. | 21.10.2020 | Zəngilan | Hacallı |
113. | 21.10.2020 | Zəngilan | Xurama |
114. | 21.10.2020 | Zəngilan | Cahangirbəyli |
115. | 21.10.2020 | Zəngilan | Turabad |
116. | 21.10.2020 | Zəngilan | İçəri Müşlan |
117. | 21.10.2020 | Zəngilan | Qıraq Müşlan |
118. | 21.10.2020 | Zəngilan | Məlikli |
119. | 21.10.2020 | Zəngilan | Üdgün |
120. | 21.10.2020 | Zəngilan | Baharlı |
121. | 22.10.2020 | Füzuli | Mollavəli |
122. | 22.10.2020 | Füzuli | Yuxarı Rəfədinli |
123. | 22.10.2020 | Füzuli | Aşağı Rəfədinli |
124. | 22.10.2020 | Cəbrayıl | Sirik |
125. | 22.10.2020 | Cəbrayıl | Şıxlar |
126. | 22.10.2020 | Cəbrayıl | Məstalıbəyli |
127. | 22.10.2020 | Cəbrayıl | Dərzili |
128. | 22.10.2020 | Zəngilan | Kolluqışlaq |
129. | 22.10.2020 | Zəngilan | Malatkeşin |
130. | 22.10.2020 | Zəngilan | Zəngilan (kənd) |
131. | 22.10.2020 | Zəngilan | Genlik |
132. | 22.10.2020 | Zəngilan | Vəliqulubəyli |
133. | 22.10.2020 | Zəngilan | Qaradərə |
134. | 22.10.2020 | Zəngilan | Çöpədərə |
135. | 22.10.2020 | Zəngilan | Tatar |
136. | 22.10.2020 | Zəngilan | Tiri |
137. | 22.10.2020 | Zəngilan | Əmirxanlı |
138. | 22.10.2020 | Zəngilan | Qarqulu |
139. | 22.10.2020 | Zəngilan | Bartaz (kənd) |
140. | 22.10.2020 | Zəngilan | Dəlləkli |
141. | 22.10.2020 | Zəngilan | Ağbənd q. |
142. | 23.10.2020 | Xocavənd | Dolanlar |
143. | 23.10.2020 | Xocavənd | Bünyadlı |
144. | 23.10.2020 | Cəbrayıl | Dağ Tumas |
145. | 23.10.2020 | Cəbrayıl | Nüsüs |
146. | 23.10.2020 | Cəbrayıl | Xələfli q. |
147. | 23.10.2020 | Cəbrayıl | Minbaşılı |
148. | 23.10.2020 | Zəngilan | Vənədli |
149. | 23.10.2020 | Zəngilan | Mirzəhəsənli |
150. | 23.10.2020 | Qubadlı | Zilanlı |
151. | 23.10.2020 | Qubadlı | Kürd Mahruzlu |
152. | 23.10.2020 | Qubadlı | Muğanlı |
153. | 23.10.2020 | Qubadlı | Alaqurşaq |
154. | 25.10.2020 | Zəngilan | Birinci Alıbəyli |
155. | 25.10.2020 | Zəngilan | İkinci Alıbəyli |
156. | 25.10.2020 | Zəngilan | Rəbənd |
157. | 25.10.2020 | Zəngilan | Yenikənd |
158. | 25.10.2020 | Cəbrayıl | Qovşudlu |
159. | 25.10.2020 | Cəbrayıl | Sofulu |
160. | 25.10.2020 | Cəbrayıl | Dağ Maşanlı |
161. | 25.10.2020 | Cəbrayıl | Kürdlər |
162. | 25.10.2020 | Cəbrayıl | Hovuslu |
163. | 25.10.2020 | Qubadlı | Padar |
164. | 25.10.2020 | Qubadlı | Əfəndilər |
165. | 25.10.2020 | Qubadlı | Yusifbəyli |
166. | 25.10.2020 | Qubadlı | Çaytumas |
167. | 25.10.2020 | Qubadlı | Xanlıq |
168. | 25.10.2020 | Qubadlı | Sarıyataq |
169. | 25.10.2020 | Qubadlı | Mollabürhan |
170. | 25.10.2020 | Qubadlı | Qubadlı ş. |
171. | 26.10.2020 | Cəbrayıl | Çələbilər |
172. | 28.10.2020 | Zəngilan | Birinci Ağalı |
173. | 28.10.2020 | Zəngilan | İkinci Ağalı |
174. | 28.10.2020 | Zəngilan | Zərnəli |
175. | 28.10.2020 | Füzuli | Mandılı |
176. | 28.10.2020 | Cəbrayıl | Qazanzəmi |
177. | 28.10.2020 | Cəbrayıl | Xanağabulaq |
178. | 28.10.2020 | Cəbrayıl | Çullu |
179. | 28.10.2020 | Cəbrayıl | Quşçular |
180. | 28.10.2020 | Cəbrayıl | Qaraağac |
181. | 28.10.2020 | Qubadlı | Qiyaslı |
182. | 28.10.2020 | Qubadlı | Əbilcə |
183. | 28.10.2020 | Qubadlı | Qilican |
184. | 30.10.2020 | Cəbrayıl | Xudaverdili |
185. | 30.10.2020 | Cəbrayıl | Qurbantəpə |
186. | 30.10.2020 | Cəbrayıl | Şahvələdli |
187. | 30.10.2020 | Cəbrayıl | Xubyarlı |
188. | 30.10.2020 | Zəngilan | Aladin |
189. | 30.10.2020 | Zəngilan | Vejnəli |
190. | 30.10.2020 | Qubadlı | Kavdadıq |
191. | 30.10.2020 | Qubadlı | Məmər |
192. | 30.10.2020 | Qubadlı | Mollalı |
193. | 02.11.2020 | Cəbrayıl | Çapand |
194. | 02.11.2020 | Cəbrayıl | Qoşabulaq |
195. | 02.11.2020 | Zəngilan | Dərə Gilətağ |
196. | 02.11.2020 | Zəngilan | Böyük Gilətağ |
197. | 02.11.2020 | Qubadlı | İşıqlı |
198. | 02.11.2020 | Qubadlı | Muradxanlı |
199. | 02.11.2020 | Qubadlı | Milanlı |
200. | 04.11.2020 | Cəbrayıl | Mirək |
201. | 04.11.2020 | Cəbrayıl | Kavdar |
202. | 04.11.2020 | Zəngilan | Məşədiismayıllı |
203. | 04.11.2020 | Zəngilan | Şəfibəyli |
204. | 04.11.2020 | Qubadlı | Başarat |
205. | 04.11.2020 | Qubadlı | Qarakişilər |
206. | 04.11.2020 | Qubadlı | Qaracallı |
207. | 07.11.2020 | Füzuli | Yuxarı Veysəlli |
208. | 07.11.2020 | Füzuli | Yuxarı Seyidəhmədli |
209. | 07.11.2020 | Füzuli | Qorqan |
210. | 07.11.2020 | Füzuli | Üçüncü Mahmudlu |
211. | 07.11.2020 | Füzuli | Qacar |
212. | 07.11.2020 | Füzuli | Divanalılar |
213. | 07.11.2020 | Cəbrayıl | Yuxarı Məzrə |
214. | 07.11.2020 | Cəbrayıl | Yanarxac |
215. | 07.11.2020 | Qubadlı | Qəzyan |
216. | 07.11.2020 | Qubadlı | Balasoltanlı |
217. | 07.11.2020 | Qubadlı | Mərdanlı |
218. | 07.11.2020 | Zəngilan | Beşdəli |
219. | 07.11.2020 | Xocalı | Qarabulaq |
220. | 07.11.2020 | Xocalı | Baharlı |
221. | 07.11.2020 | Xocavənd | Ataqut |
222. | 07.11.2020 | Xocavənd | Hünərli |
223. | 08.11.2020 | Şuşa | Şuşa ş. |
224. | 09.11.2020 | Füzuli | Qobu Dilağarda |
225. | 09.11.2020 | Füzuli | Yal Pirəhmədli |
226. | 09.11.2020 | Füzuli | Yuxarı Yağlıvənd |
227. | 09.11.2020 | Füzuli | Dilağarda |
228. | 09.11.2020 | Füzuli | Seyidmahmudlu |
229. | 09.11.2020 | Füzuli | Ələsgərli |
230. | 09.11.2020 | Füzuli | Aşağı Güzlək |
231. | 09.11.2020 | Füzuli | Govşatlı |
232. | 09.11.2020 | Füzuli | Mirzəcamallı |
233. | 09.11.2020 | Füzuli | Şəkərcik |
234. | 09.11.2020 | Füzuli | Merdinli |
235. | 09.11.2020 | Füzuli | Şıxlı |
236. | 09.11.2020 | Füzuli | Qaraməmmədli |
237. | 09.11.2020 | Füzuli | Dövlətyarlı |
238. | 09.11.2020 | Füzuli | Hüseynbəyli |
239. | 09.11.2020 | Füzuli | Saracıq |
240. | 09.11.2020 | Xocalı | Dəmirçilər |
241. | 09.11.2020 | Xocalı | Çanaqçı |
242. | 09.11.2020 | Xocalı | Mədətkənd |
243. | 09.11.2020 | Xocalı | Sığnaq |
244. | 09.11.2020 | Şuşa | Daşaltı |
245. | 09.11.2020 | Xocavənd | Susanlıq |
246. | 09.11.2020 | Xocavənd | Binə |
247. | 09.11.2020 | Xocavənd | Tuğ |
248. | 09.11.2020 | Xocavənd | Ağdam |
249. | 09.11.2020 | Xocavənd | Azıx |
250. | 09.11.2020 | Xocavənd | Böyük Tağlar |
251. | 09.11.2020 | Xocavənd | Salakətin |
252. | 09.11.2020 | Xocavənd | Zoğalbulaq |
253. | 09.11.2020 | Xocavənd | Arakül |
254. | 09.11.2020 | Xocavənd | Tağaverd |
255. | 09.11.2020 | Xocavənd | Zərdanaşen |
256. | 09.11.2020 | Xocavənd | Şexer |
257. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Hüseynalılar |
258. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Söyüdlü |
259. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Aşağı Sirik |
260. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Qalacıq |
261. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Molla Həsənli |
262. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Əsgərxanlı |
263. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Yuxarı Nüsüs |
264. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Aşıq Məlikli |
265. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Niftalılar |
266. | 09.11.2020 | Cəbrayıl | Qərər |
267. | 09.11.2020 | Qubadlı | Yuxarı Mollu |
268. | 09.11.2020 | Qubadlı | Aşağı Mollu |
269. | 09.11.2020 | Qubadlı | Xocik |
270. | 09.11.2020 | Qubadlı | Qaraimanlı |
271. | 09.11.2020 | Qubadlı | Xəndək |
272. | 09.11.2020 | Qubadlı | Həmzəli |
273. | 09.11.2020 | Qubadlı | Mahruzlu |
274. | 09.11.2020 | Qubadlı | Hal |
275. | 09.11.2020 | Qubadlı | Ballıqaya |
276. | 09.11.2020 | Qubadlı | Ulaşlı |
277. | 09.11.2020 | Qubadlı | Tinli |
278. | 09.11.2020 | Qubadlı | Xocahan |
279. | 09.11.2020 | Qubadlı | Boyunəkər |
280. | 09.11.2020 | Qubadlı | Qaraqoyunlu |
281. | 09.11.2020 | Qubadlı | Çərəli |
282. | 09.11.2020 | Zəngilan | Keçikli |
283. | 09.11.2020 | Zəngilan | Ördəkli |
284. | 09.11.2020 | Zəngilan | Sobu |
285. | 09.11.2020 | Zəngilan | Qaragöz |
286. | 09.11.2020 | Zəngilan | İsgəndərbəyli |
287. | 09.11.2020 | Zəngilan | Bartaz q. |
288. | 09.11.2020 | Zəngilan | Bartaz (2300 m) |
289. | 09.11.2020 | Zəngilan | Sığırt (1370 m) |
290. | 09.11.2020 | Zəngilan | Şükürataz (2000 m) |
291. | 09.11.2020 | Laçın | Güləbird |
292. | 09.11.2020 | Laçın | Səfiyan |
293. | 09.11.2020 | Laçın | Türklər |
294. | 20.11.2020 | Ağdam | Ağdam |
295. | 25.11.2020 | Kəlbəcər | Kəlbəcər |
296. | 01.12.2020 | Laçın | Laçın |
z
Oxşar xəbərlər
COP29-un 12-ci günündə iştirakçılar təəssüratlarını bölüşdülər: Əsas gözləntilər nələrdir?
Baku TV "COP-BAKU" layihəsi çərçivəsində COP29-un on ikinci günü haqqında reportaj hazırlayıb. Bildirilib ki, COP29 çərçivəsində açıqlama verən Almaniyanın xari...