Bankda olan mənzillər təcili satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR
Mərkəzi Bankının balansında olan bir sıra daşınmaz əmlaklar 18 fevralda hərraca çıxarılacaq.
BAKU.WS-in məlumatına görə, satışa çıxarılan əmlaklar Bakı şəhərinin Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi, Xəzər və Nizami rayonlarında yerləşir.
Hərraca həm mənzillər, həm qarajlar, həm də qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış evləri və bağ evləri çıxarılacaq. Ən ucuz əmlaklar Nəsimi rayonunda, 28 May küçəsində yerləşən qarajlardır. Bu qarajların sahəsi 17–32 kvadratmetr arasında dəyişir və ilkin satış qiymətləri 44 500 manatdan başlayır. Qarajlar üçün tələb olunan beh məbləği isə 2 225–2 650 manat aralığındadır.
Hərraca çıxarılan mənzillərin böyük hissəsi də 28 May küçəsində yerləşir. Mənzillərin sahəsi əsasən 123–125 kvadratmetr, qiymətləri isə 358 min manatdan 379 min manata qədərdir. Siyahıda daha iri – 741 kvadratmetrdən çox sahəsi olan mənzil də yer alır və onun ilkin satış qiyməti 1 milyon 855 min manat olaraq müəyyən edilib.
Qey edək ki, hərracda iştirak etmək istəyən şəxslər beh məbləğini (ilkin satış qiymətinin 5 faizi) Mərkəzi Bankın hesabına köçürməli və lazımi sənədləri hərracdan ən gec 3 bank günü əvvəl Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.
| № | Növ | Ünvan (qısa) | Sahə, m² | Qiymət, AZN | Beh, AZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 13 | 26 | 44 500 | 2 225 |
| 2 | Mənzil | 28 May, 21A, m.14 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 3 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 19 | 23 | 44 500 | 2 225 |
| 4 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 12 | 25 | 44 500 | 2 225 |
| 5 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 26 | 28 | 46 000 | 2 300 |
| 6 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 22 | 32 | 53 000 | 2 650 |
| 7 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 24 | 18 | 44 500 | 2 225 |
| 8 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 30 | 19 | 44 500 | 2 225 |
| 9 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 16 | 23 | 44 500 | 2 225 |
| 10 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 17 | 24 | 44 500 | 2 225 |
| 11 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 18 | 24 | 44 500 | 2 225 |
| 12 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 15 | 32 | 53 000 | 2 650 |
| 13 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 14 | 26 | 44 500 | 2 225 |
| 14 | Mənzil | 28 May, 21A, m.49 | 741.9 | 1 855 000 | 92 750 |
| 15 | Mənzil | 28 May, 21A, m.35 | 124.6 | 379 000 | 18 950 |
| 16 | Mənzil | 28 May, 21A, m.8 | 124.6 | 379 000 | 18 950 |
| 17 | Mənzil | 28 May, 21A, m.4 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 18 | Mənzil | 28 May, 21A, m.33 | 124.6 | 379 000 | 18 950 |
| 19 | Mənzil | 28 May, 21A, m.27 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 20 | Mənzil | 28 May, 21A, m.2 | 123.4 | 358 000 | 17 900 |
| 21 | Mənzil | 28 May, 21A, m.25 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 22 | Mənzil | 28 May, 21A, m.29 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 23 | Mənzil | 28 May, 21A, m.47 | 124.6 | 374 000 | 18 700 |
| 24 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 23 | 17 | 44 500 | 2 225 |
| 25 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 25 | 28 | 46 000 | 2 300 |
| 26 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 21 | 19 | 44 500 | 2 225 |
| 27 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 20 | 23 | 44 500 | 2 225 |
| 28 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 11 | 24 | 44 500 | 2 225 |
| 29 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 27 | 18 | 44 500 | 2 225 |
| 30 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 28 | 17 | 44 500 | 2 225 |
| 31 | Q-yaş. | 28 May, 21A, qaraj 29 | 32 | 53 000 | 2 650 |
| 32 | Q-yaş. | S.Rüstəm, giriş 4 | 213 | 788 000 | 39 400 |
| 33 | Bağ evi | Mərdəkan | 557.8 | 445 000 | 22 250 |
| 34 | Fərdi ev | Nərimanov, Ş.Rəhimov | 534.5 | 950 000 | 47 500 |
| 35 | Q-yaş. | R.Behbudov, 381/71 | 398.6 | 1 514 000 | 75 700 |
| 36 | Fərdi ev | Binəqədi, Cavadxan | 314.3 | 1 100 000 | 55 000 |
| 37 | Q-yaş. | 28 May, 21B | 262 | 1 205 000 | 60 250 |
| 38 | Fərdi ev | Nərimanov, Tarıverdiyev | 462.3 | 1 100 000 | 55 000 |
| 39 | Q-yaş. | V.Plotnikov, ev 21 | 235.2 | 1 000 000 | 50 000 |
| 40 | Mənzil | V.Plotnikov, m.45 | 127.5 | 304 000 | 15 200 |
| 41 | Mənzil | V.Plotnikov, m.47 | 165.4 | 394 000 | 19 700 |
| 42 | Q-yaş. | 28 May, 21A | 638.7 | 4 644 500 | 232 225 |
Oxşar xəbərlər
AYNA daha 4 istiqamətdə şəhərlərarası və rayondaxili marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini elan edib
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakı–Lənkəran, Bakı–Xankəndi–Laçın şəhərlərarası, həmçinin Uzuntala kəndi–Zaqatala və Urva kəndi–Qusar avtovağzalı...