Bakının reytinqli məktəbləri cərimələndi - SİYAHI
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən A.Hüseynzadə adına 20 nömrəli tam orta məktəbdə qida qəbulundan sonra 7 şagirdin səhhətində yaranmış narahatlıqlarla əlaqədar aparılan araşdırmaların ilkin nəticələri ilə bağlı məlumat yayıb.
Aparılmış yoxlama zamanı məlum olub ki, aprelin 6-da sözügedən məktəbin müxtəlif siniflərində təhsil alan 7 şagird məktəbin yeməkxanasında xidmət göstərən “TAİS İKF” MMC tərəfindən satışı həyata keçirilən toyuğun qızardılmış döş əti (nagets), 1 şagird isə dönər (şaurma) qəbul edib. Qida qəbulundan sonra şagirdlərin səhhətində epiqastral nahiyədə ağrılar, ürəkbulanma, başağrısı, baş gicəllənmə müşahidə edilib. Məktəbin tibb məntəqəsində şagirdlərə ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra təcili tibbi yardıma müraciət olunub.
Qeyd olunan hadisə ilə bağlı 20 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən yoxlama zamanı “TAİS İKF” MMC-nin yeməkxanada icarə müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərdiyi, adıçəkilən qidaların məktəbə həmin şirkət tərəfindən hazır şəkildə termobokslara yığılaraq gətirildiyi məlum olub. Sözügedən qidaların vitrinlərə (isti və soyuq vitrin, açıq vitrin) yığılaraq satışı həyata keçirilir. Həmçinin, məktəbdə yoxlama zamanı müəssisəyə qida məhsulları gətirildikdən sonra temperatur və nəmliyə nəzarət olunmadığı da müəyyən edilib.
Eyni zamanda, yoxlama zamanı 26 adda müxtəlif çeşiddə qida məhsulundan nümunələr, 6 nəfər işçinin əllərindən yaxma nümunəsi və 20 ədəd müxtəlif səthlərdən, istifadə olunan alət və ləvazimatlardan yaxma nümunələri götürülərək laborator müayinələrin aparılması məqsədilə Agentliyin tabeliyində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq sınaq laboratoriyalarına təqdim edilib. Həmçinin, yuxarıda adı qeyd olunan Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Qayıbov küçəsi, ev 5 ünvanında fəaliyyət göstərən “TAİS İKF” MMC-yə məxsus qidaların hazırlanması və çatdırılması müəssisəsində AQTA tərəfindən plandankənar yoxlama tədbirləri davam etdirilir. Yoxlamanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir.
2022-2023-cü illər ərzində Agentlik tərəfindən qida məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin, o cümlədən qidalanmanın təşkili səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə qida bloku ilə təmin olunmuş 174 ümumi təhsil müəssisəsində yoxlama həyata keçirilib. Yoxlamalar çərçivəsində müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması, qida blokunun işçi heyətinin ilkin və dövri-tibbi müayinədən keçməsi, qida bloklarında yeyinti məhsullarının tədarükü, saxlanılması, etiketlənmə və qablaşdırılmasına dair tələblərə əməl olunması, minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri və onları təsdiq edən müşayiətedici sənədlər, qida bloklarının sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik normalara uyğunluğu araşdırılıb və müvafiq aktlar tərtib edilib. Yoxlama zamanı 172 ümumi təhsil müəssisəsində müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib ki, bunlardan 42-də inzibati məsuliyyət yaratmayan (qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmamaq), 130-da isə inzibati məsuliyyət yaradan nöqsanlar müəyyən edilib, nəticədə təhsil müəssisəsinin məsul şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar.
AQTA bildirib ki, belə yoxlamalardan biri də 20 nömrəli tam orta məktəbdə həyata keçirilib. Belə ki, cari ilin 16-18 yanvar tarixlərində adıçəkilən məktəbin qida blokunda həyata keçirilən yoxlama zamanı qida sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulması halları aşkar edilərək məktəbin vəzifəli şəxsi barəsində inzibati məsuliyyət tədbiri görülüb və nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib.
Yoxlama həyata keçirilmiş müəssisələrin siyahısını təqdim edirik:
Ümumi təhsil müəssisələrinin qida bloklarında aparılmış yoxlamalar barədəməlumat | ||||
S/N | Ümumi təhsil müəssisəsininyerləşdiyi şəhər/rayon | Ümumi təhsil müəssisəsinin adı | Aşkar olunmuş nöqsanlar | Görülmüş inzibati məsuliyyət tədbiri |
1 | Bakı şəhəri | 187 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
2 | Bakı şəhəri | Kimya-Biologiya Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
3 | Bakı şəhəri | 114 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
4 | Bakı şəhəri | 149 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
5 | Bakı şəhəri | 182 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
6 | Bakı şəhəri | A.Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
7 | Bakı şəhəri | 6 nömrəli orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
8 | Bakı şəhəri | 60 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
9 | Bakı şəhəri | T.Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
10 | Bakı şəhəri | S.Bəhlulzadə adına Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
11 | Bakı şəhəri | Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
12 | Bakı şəhəri | E.Mirzəyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 6 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
13 | Bakı şəhəri | Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
14 | Bakı şəhəri | 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
15 | Bakı şəhəri | Bakı Avropa Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
16 | Bakı şəhəri | Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
17 | Bakı şəhəri | S.C.Pişəvari adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyası | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
18 | Bakı şəhəri | Məktəb-Lisey Kompleksi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
19 | Bakı şəhəri | A.S.Makarenko adına Respublika Humanitar Fənlər Təmayüllü Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
20 | Bakı şəhəri | “Ankara” məktəb-liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
21 | Bakı şəhəri | 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
22 | Bakı şəhəri | Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
23 | Bakı şəhəri | Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
24 | Bakı şəhəri | E.Quliyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
25 | Gəncə şəhəri | Fizika, Riyaziyyat, İnformatika Təmayüllü Lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
26 | Gəncə şəhəri | M.Mehdizadə adına 4 nömrəli Xarici Dil Təmayüllü Məktəb-Lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
27 | Gəncə şəhəri | M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
28 | Gəncə şəhəri | M.Ş.Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
29 | Gəncə şəhəri | 21 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
30 | Gəncə şəhəri | 44 nömrəli orta məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
31 | Gəncə şəhəri | 26 nömrəli məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
32 | Gəncə şəhəri | 17 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
33 | Gəncə şəhəri | M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
34 | Gəncə şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
35 | Gəncə şəhəri | İnternat tipli Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
36 | Sumqayıt şəhəri | 11 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
37 | Sumqayıt şəhəri | İ.Qayıbov adına 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
38 | Sumqayıt şəhəri | 4 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
39 | Sumqayıt şəhəri | V.İbrahimov adına 35 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
40 | Sumqayıt şəhəri | N.Tusi adına 12 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
41 | Sumqayıt şəhəri | P.Həşimov adına 28 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
42 | Sumqayıt şəhəri | 14 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
43 | Sumqayıt şəhəri | İnternat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
44 | Sumqayıt şəhəri | General M.Əsədov adına İnteqrasiya Təlimli İnternat tipli Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
45 | Sumqayıt şəhəri | Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Xüsusi məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
46 | Abşeron rayonu | 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
47 | Abşeron rayonu | 9 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
48 | Abşeron rayonu | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
49 | Abşeron rayonu | 5 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
50 | Abşeron rayonu | 3 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
51 | Abşeron rayonu | 4 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
52 | Abşeron rayonu | Məmmədli kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
53 | Abşeron rayonu | B.Y.Cəfərov adına 3 nömrəli məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
54 | Abşeron rayonu | 7 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
55 | Abşeron rayonu | Q.Xalıqov adına 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
56 | Abşeron rayonu | Ceyranbatan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
57 | Abşeron rayonu | Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
58 | Samux rayonu | İnstitut qəsəbə tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
59 | Goranboy şəhəri | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
60 | Goranboy şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
61 | Ağsu rayonu | 3 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
62 | Ağsu rayonu | 1 nömrəli məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
63 | Ağsu rayonu | Pirhəsənli kənd tam orta məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
64 | Ağsu rayonu | Gəgəli kənd tam orta məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
65 | Ağsu rayonu | Ərəbuşağı kənd tam orta məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
66 | Şamaxı şəhəri | Texniki Humanitar və Təbiət Təmayüllü Lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
67 | İsmayıllı rayonu | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
68 | İsmayıllı rayonu | İvanovka kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
69 | İsmayıllı rayonu | E.Bayramov adına Talıstan kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
70 | Göyçay şəhəri | S.Vurğun adına İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
71 | Qəbələ şəhəri | P.Osmanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati tənbehvermə haqqında qərar qəbul edilib |
72 | Qəbələ şəhəri | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
73 | Qəbələ şəhəri | 4 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
74 | Qəbələ rayonu | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
75 | Qəbələ rayonu | Hacıalılı kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
76 | Qəbələ rayonu | Həmzəli kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati tənbehvermə haqqında qərar qəbul edilib |
77 | Şəki şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
78 | Şəki şəhəri | Kimya-Biologiya Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
79 | Zaqatala şəhəri | N.Hüseyn adına 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
80 | Zaqatala şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
81 | Balakən şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
82 | Balakən şəhəri | Akademik Z.Əliyeva adına tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
83 | Salyan rayonu | 1 nömrəli humanitar fənlər təmayüllü məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
84 | Salyan rayonu | Y.Qasımov adına 4 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
85 | Salyan rayonu | A.Səfərov adına İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
86 | Salyan rayonu | Ə.Kürçaylı adına 7 nömrəli texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
87 | Salyan rayonu | N.Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
88 | Salyan rayonu | A.Əliyev adına Aşağı Kürkənd kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
89 | Salyan rayonu | 9 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
90 | Salyan rayonu | M.Dadaşov adına Kürqaraqaşlı kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
91 | Salyan rayonu | E.Ağayev adına Arbatan kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
92 | Salyan rayonu | M.Muradxanov adına 6 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
93 | Salyan rayonu | S.Həsənov adına Sarvan kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
94 | Salyan rayonu | A.Sadıqov adına Aşağı Noxudlu kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
95 | Salyan rayonu | V.İsmayılov adına Şorsulu kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
96 | Salyan rayonu | A.Nağıyev adına Dayıkənd kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
97 | Salyan rayonu | M.İsmayılov adına Yolüstü kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
98 | Salyan rayonu | Ə.Quliyev adına Qızılağac kənd tam orta məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
99 | Salyan rayonu | V.Xəlilov adına Qarabağlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
100 | Şirvan şəhəri | Kimya-Biologiya Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
101 | Neftçala şəhəri | M.Səfərov adına İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
102 | Quba rayonu | Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün tam orta internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
103 | Quba rayonu | Xınalıq kənd tam orta internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
104 | Quba rayonu | Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
105 | Quba rayonu | A.Məmmədov adına 2 nömrəli təbiət fənlər təmayüllü məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
106 | Qusar rayonu | Çiləgir tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
107 | Qusar rayonu | 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
108 | Qusar rayonu | 6 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
109 | Siyəzən şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
110 | Siyəzən şəhəri | 6 nömrəli tam orta məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
111 | Şabran şəhəri | R.Yusifov adına 2 nömrəli məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
112 | Oğuz rayonu | M.F.Axundov adına Xaçmaz kənd 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
113 | Xaçmaz şəhəri | Akademik Z.Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
114 | Xaçmaz şəhəri | C.Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
115 | Lənkəran şəhəri | Xarici Dil Təmayüllü Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
116 | Lənkəran şəhəri | V.Əliyev adına 4 nömrəli tam orta məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
117 | Lənkəran şəhəri | A.Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
118 | Lənkəran şəhəri | 8 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
119 | Lənkəran şəhəri | Boladi kənd 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
120 | Lənkəran şəhəri | S.Kazımov adına 6 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
121 | Lənkəran şəhəri | 5 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
122 | Lənkəran şəhəri | T.Bayraməlibəyov adına 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
123 | Lənkəran şəhəri | M.Fərzullayev adına Mamusta kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
124 | Lənkəran şəhəri | Şıxəkaran kənd orta məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
125 | Lənkəran şəhəri | Q.Zeynalov adına Darquba kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
126 | Lənkəran şəhəri | Aşağı Nüvədi qəsəbə tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
127 | Lənkəran şəhəri | R.Dadaşov adına Sütəmurdov kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
128 | Lənkəran şəhəri | M.Əbilov adına Şağlaküçə kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
129 | Lənkəran şəhəri | Ə.Y.Xaliqov adına Rvo kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
130 | Lənkəran şəhəri | Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
131 | Masallı rayonu | Digah kənd 4 nömrəli orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
132 | Masallı rayonu | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
133 | Masallı rayonu | Təzə Alvadı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
134 | Lerik rayonu | V.İbrahimov adına İnteqrasiya Təlimli İnternat tipli Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
135 | Biləsuvar rayonu | Nizami adına 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
136 | Biləsuvar rayonu | Ağalıkənd kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
137 | Cəlilabad şəhəri | Akademik Z.Əliyeva adına 7 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
138 | Ağdaş rayonu | M.Şeyxzadə adına internat tipli TTH Fənlər Təmayüllü Gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
139 | Bərdə rayonu | N.Nərimanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
140 | Bərdə rayonu | Şəhid Alı adına 5 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
141 | Tərtər şəhəri | 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
142 | Tərtər şəhəri | 5 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
143 | Mingəçevir şəhəri | M.Hüseynzadə adına 3 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
144 | Mingəçevir şəhəri | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
145 | Yevlax rayonu | Mehman Kərimov adınaTanrıqulular kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
146 | Tovuz rayonu | İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
147 | Tovuz rayonu | N.Tusi adına təbiət və texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
148 | Tovuz rayonu | Y.Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
149 | Tovuz rayonu | A.Spuşkin adına tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
150 | Tovuz rayonu | İ.Mürşüdov adına Aşağı Quşçu kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
151 | Tovuz rayonu | Qovlar şəhər S.Kazımov adına tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
152 | Şəmkir rayonu | Kimya-Biologiya Təmayüllü Respublika Liseyi | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
153 | Şəmkir rayonu | H.Z.Tağıyev adına Kür qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
154 | Şəmkir rayonu | Sabirkənd kənd S.Rüstəmov adına tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
155 | Şəmkir rayonu | S.Vurğun adına Təzəkənd kənd tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
156 | Qazax rayonu | S.Vurğun adına 2 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
157 | Qazax rayonu | Daş Salahlı kənd A.Əmilov adına 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati cərimə tətbiq edilib |
158 | Ağstafa şəhəri | Ə.Hüseynov adına 1 nömrəli tam orta məktəb | Nöqsan aşkar edilib | İnzibati məsuliyyət tədbiri görülməyib |
