10 rayonda torpaqlar satışa çıxarılır - Ən ucuz və bahalı sahələr açıqlandı
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun
Azərbaycanda müxtəlif rayon və şəhərlərdə yerləşən 25 torpaq sahəsi satışa və uzunmüddətli icarəyə çıxarılır. Torpaq sahələrinin bir qismi fərdi yaşayış evlərinin tikintisi və sahibkarlıq, digərləri isə kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub.
BAKU.WS-in məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları 25 noyabrda keçiriləcək.
Məlumata əsasən, hərraca çıxarılan torpaq sahələri Gəncə, Sabirabad, Quba, Şabran, Qusar, Xaçmaz, Füzuli, İmişli, Cəlilabad və Şəki rayonlarını əhatə edir.
Təklif olunan torpaqlar arasında fərdi yaşayış evi tikmək istəyənlər üçün müxtəlif sahələr var. Belə ki, Qusar rayonunun Suvacal kəndində hər birinin sahəsi 1000 kvadratmetr olan iki torpaq sahəsi 9930 manatdan satışa çıxarılıb. Şəxsi yaşayış evi tikintisi üçün nəzərdə tutulan bu sahələrin hər biri üzrə hərrac addımı 497 manatdır.
Qusar rayonunun Əcəxüroba kəndində 1200 kvadratmetrlik torpaq sahəsinin ilkin satış qiyməti 8640 manat müəyyən edilib. Xaçmaz rayonunun Niyazoba kəndində isə 834 kvadratmetrlik sahə 12 510 manata təklif olunur.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün də torpaq sahələri nəzərdə tutulub. Gəncə şəhərinin Kəpəz Bələdiyyəsinə məxsus 52 kvadratmetrlik torpaq sahəsi 4700 manata, Sabirabad rayonunun Nizami kəndində yerləşən hər biri 70 kvadratmetr olan iki torpaq sahəsi isə ayrı-ayrılıqda 3266 manata satışa çıxarılıb.
İcarəyə veriləcək torpaqların bir qismi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, digərləri isə heyvandarlıq və arıçılıq üçün nəzərdə tutulub. İcarə müddəti əsasən 15 il müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, hərrac və müsabiqələr Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin müvafiq ərazi şöbələrində keçiriləcək. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər aidiyyəti bələdiyyələrə və müvafiq ərazi şöbələrinə müraciət edə bilərlər.
| Bələdiyyə | Tanışlıq üçün son tarix və ünvan | Torpaq sahəsi və hüququ | İlkin qiymət / hərrac addımı (AZN) | Təyinatı | Kateqoriya və torpağın növü |
|---|---|---|---|---|---|
| Gəncə şəhəri Kəpəz Bələdiyyəsi | 24 noyabradək – Gəncə ərazi şöbəsi | 52 kv.m, satılır | 4 700 / 235 | Sahibkarlıq | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Sabirabad rayonu Ulacalı Bələdiyyəsi (Ulacalı kəndi) | 24 noyabradək – Şirvan ərazi şöbəsi | 3,12 ha, icarə (15 il) | 687 / 69 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu, II qrup, bonitet 72, əkin |
| Sabirabad rayonu Ulacalı Bələdiyyəsi (Bulduq kəndi) | 24 noyabradək – Şirvan ərazi şöbəsi | 3,88 ha, icarə (15 il) | 854 / 85 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, II qrup, bonitet 72, əkin |
| Sabirabad rayonu Nizami Bələdiyyəsi (Nizami kəndi) | 24 noyabradək – Şirvan ərazi şöbəsi | 70 kv.m, satılır | 3 266 / 327 | Sahibkarlıq | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Sabirabad rayonu Nizami Bələdiyyəsi (Nizami kəndi) | 24 noyabradək – Şirvan ərazi şöbəsi | 70 kv.m, satılır | 3 266 / 327 | Sahibkarlıq | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Sabirabad rayonu Nizami Bələdiyyəsi (Rüstəmli kəndi) | 24 noyabradək – Şirvan ərazi şöbəsi | 4,5 ha, icarə (15 il) | 743 / 74 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, bonitet 44, örüş |
| Quba rayonu Quba Bələdiyyəsi (Quba şəhəri) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 5 000 kv.m, icarə (15 il) | 3 000 | Çoxmənzilli yaşayış binasının tikintisi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Sumağaqazma kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 2 ha, icarə (15 il) | 202 / 20 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, bonitet 44, örüş |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Mumlu kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 5 ha, icarə (15 il) | 505 / 51 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, bonitet 51, örüş |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi (Suvacal kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1 000 kv.m, satılır | 9 930 / 497 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi (Suvacal kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1 000 kv.m, satılır | 9 930 / 497 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi (Zindanmuruq kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 4 000 kv.m, icarə (15 il) | 60 / 20 | Arıçılıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, örüş |
| Qusar rayonu Düztahir Bələdiyyəsi (Əcəxüroba kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1 200 kv.m, satılır | 8 640 / 432 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Qusar rayonu Düztahir Bələdiyyəsi (Əcəxür kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 4 ha, icarə (15 il) | 448 / 48 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, IV qrup, bonitet 35, örüş |
| Qusar rayonu Düztahir Bələdiyyəsi (Əcəxür kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 6 ha, icarə (15 il) | 672 / 67 | Heyvandarlıq | Ehtiyat fondu, III qrup, bonitet 54, biçənək |
| Xaçmaz rayonu Hülövlü Bələdiyyəsi (Qaradağ Buduq kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 9 200 kv.m, icarə (15 il) | 276 / 28 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, II qrup, bonitet 64, əkin |
| Xaçmaz rayonu Yergüç Bələdiyyəsi (Padar kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 2 800 kv.m, icarə (15 il) | 196 / 20 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, I qrup, əkin |
| Xaçmaz rayonu Qaraqurdlu Bələdiyyəsi (Qaraçı kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1 ha, icarə (15 il) | 200 / 20 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, II qrup, bonitet 77, əkin |
| Xaçmaz rayonu Qaraqurdlu Bələdiyyəsi (Qaraçı kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 6 ha, icarə (15 il) | 1 200 / 120 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, II qrup, bonitet 77, əkin |
| Xaçmaz rayonu Qaraqurdlu Bələdiyyəsi (Niyazoba kəndi) | 24 noyabradək – Xaçmaz ərazi şöbəsi | 834 kv.m, satılır | 12 510 / 626 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Füzuli rayonu Əhmədbəyli Bələdiyyəsi (Qarabağ kəndi) | 24 noyabradək – Beyləqan ərazi şöbəsi | 600 kv.m, satılır | 3 030 / 303 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| İmişli rayonu Cəfərli Bələdiyyəsi (Əlqulular kəndi) | 24 noyabradək – Beyləqan ərazi şöbəsi | 2,5 ha, icarə (15 il) | 362,50 / 36,25 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, IV qrup, bonitet 40, örüş |
| Cəlilabad rayonu Komanlı Bələdiyyəsi (Komanlı kəndi) | 24 noyabradək – Cəlilabad ərazi şöbəsi | 10 ha, icarə (15 il) | 1 680 / 168 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, bonitet 48, örüş |
| Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) | 24 noyabradək – Cəlilabad ərazi şöbəsi | 1 200 kv.m, satılır | 9 108 / 910,80 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| Şəki rayonu Cəyirli Bələdiyyəsi (Bolludərə kəndi) | 24 noyabradək – Şəki ərazi şöbəsi | 16 ha, icarə (15 il) | 1 600 / 80 | Heyvandarlıq | Kənd təsərrüfatı təyinatlı, III qrup, bonitet 48, örüş |
Oxşar xəbərlər
İş axtaranlara şad xəbər
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Daşkəsən Rayon Mənzil-kommunal Təsərrüfatı Müəssisəsi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılıb. BAKU.WS...