Azərbaycanda 2041-ci ilədək su ehtiyatlarının artırılması ilə bağlı hədəflər müəyyən edilib
"Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya"ya əsasən, 2028−2030-cu və 2031−2040-cı illər üçün tədbirlər planları hazırlanacaq.
BAKU.WS "Report"a istinadən xəbər verir ki, Milli Strategiyada 2024-2027-ci illəri əhatə edən Tədbirlər Planının icrası qarşıya qoyulan hədəf indikatorları nəzərə alınmaqla monitorinq keçiriləcək.
Monitorinq məqsədilə tədbirlər icra müddətləri nəzərə alınmaqla nəticə indikatorları üzrə ilkin, aralıq və yekun nəticələr olmaqla müəyyən edilib.
Milli Strategiyanın icrası üzrə monitorinq və qiymətləndirmə Azərbaycan Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli 1294 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası"na əsasən həyata keçiriləcək.
Milli Strategiyanın icrasına nailolma səviyyəsinin göstəricisi qismində aşağıdakı hədəf indikatorları müəyyən edilib:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2040 | |
Yerüstü su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, faizlə | Texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə sənədlərinin hazırlanması | 70 | 80 | 90 | 100 | Ölkə üzrə məlumatların avtomatik qaydada "Elektron su təsər- rüfatı" informasiya sisteminə ötürülmə- sinin davam etdirilməsi |
Yeraltı su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, faizlə | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi və hövzə idarəetmə sisteminə keçid, faizlə | 60 | 65 | 80 | |||
İçməli su sistemləri üzrə itkilərin azaldılması, faizlə | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 20 |
Suvarma sistemləri üzrə itkilərin azaldılması, faizlə | 48 | 46 | 44 | 42 | 30 | 10 |
İçməli suya tələbatın ödənilməsi, faizlə | 70 | 72 | 74 | 85 | 90 | 100 |
Sanitariya xidmətlərinin əhatə dairəsi, faizlə | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 | 57 |
Kənd təsərrüfatı və digər sahələrin suya tələbatının ödənilməsi, faizlə | 64 | 66 | 68 | 90 | 95 | 100 |
Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi, faizlə | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 10 | 15 | 30 |
Su ehtiyatlarının artırılması (yeni su anbarlarının yaradılması) | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Oxşar xəbərlər
Leyla Əliyeva Keniya Prezidenti ilə görüşüb
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Nayrobi şəhərində Keniya Respublikasının Prezidenti Uilyam Samoei Ruto ilə görüşüb. Leyla Əliyeva Azərbayc...