Ucuz qiymətə torpaq almaq istəyənlər üçün YENİ XƏBƏR
Azərbaycanda torpaq sahələrinin satışı və icarəsi ilə bağlı növbəti hərrac və müsabiqələr elan olunub.
BAKU.WS-in məlumatına görə, 6 may 2026- cı il tarixində keçiriləcək proses Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) tərəfindən təşkil olunacaq.
Dövlət və bələdiyyələr müxtəlif bölgələrdə torpaq sahələrini həm satacaq, həm də uzunmüddətli (əsasən 5 və ya 15 illik) icarəyə verəcək. Bu torpaqlar əsasən kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq və fərdi yaşayış evi tikintisi üçün nəzərdə tutulub.
Hərraca çıxarılan torpaqlar Yevlax, Lənkəran, Bərdə, Xaçmaz, Quba, İmişli, Ağcabədi, Biləsuvar, Ağsu, Şəki və Qəbələ rayonlarını əhatə edir.
Torpaq sahələrinin ölçüsü kiçik fərdi yaşayış üçün nəzərdə tutulan 500–1000 kvadratmetrlik ərazilərdən başlayaraq, 40 hektara qədər böyük kənd təsərrüfatı sahələrinədək dəyişir. Qiymətlər isə torpağın ölçüsünə, yerləşdiyi əraziyə və təyinatına görə fərqlənir.
Hərrac və müsabiqələrlə bağlı siyahını təqdim edirik:
| № | Yer və təşkilat | Torpaq (sahə, status) | Qiymət və şərtlər | Məqsəd və digər məlumat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevlax Qoyunbinəsi Bələdiyyəsi | 1.3 ha, icarə (5 il) | 1,31 / 143 AZN | Heyvandarlıq, V qrup, bonitet 20 |
| 2 | Yevlax Tanrıqulular Bələdiyyəsi | 3 ha, icarə (5 il) | 23,40 / 420 AZN | Kənd təsərrüfatı, IV qrup |
| 3 | Yevlax Xaldan Bələdiyyəsi | 4 ha, icarə (5 il) | 4,03 / 500 AZN | Heyvandarlıq, V qrup |
| 4 | Lənkəran Boladi Bələdiyyəsi | 1.2 ha, icarə (15 il) | 168,48 / 249 AZN | Əkin, II qrup |
| 5 | Bərdə Nazırlı Bələdiyyəsi | 15 ha, icarə (15 il) | 22,80 / 3000 AZN | Heyvandarlıq, III qrup |
| 6 | Goranboy Qaramusalı Bələdiyyəsi | 2 ha, icarə (15 il) | 1,44 / 300 AZN | Heyvandarlıq, II qrup |
| 7 | Ağstafa Qırılı Bələdiyyəsi | 800 kv.m, satış | 69,10 / 4000 AZN | Yaşayış evi |
| 8 | Xaçmaz Köhnə Xaçmaz Bələdiyyəsi | 1000 kv.m, satış | 221,97 / 8840 AZN | Yaşayış evi |
| 9 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 1000 kv.m, satış | 139,87 / 8000 AZN | Yaşayış evi |
| 10 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 1000 kv.m, satış | 139,87 / 8000 AZN | Yaşayış evi |
| 11 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 1000 kv.m, satış | 139,87 / 8000 AZN | Yaşayış evi |
| 12 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 500 kv.m, satış | 69,94 / 4000 AZN | Yaşayış evi |
| 13 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 1 ha, icarə (15 il) | 2,40 / 150 AZN | Əkin |
| 14 | Şabran Pirəbədil Bələdiyyəsi | 700 kv.m, satış | 97,90 / 5600 AZN | Yaşayış evi |
| 15 | Quba Vladimirovka Bələdiyyəsi | 15 ha, icarə (15 il) | 217,95 / 3000 AZN | Əkin |
| 16 | İmişli Bələdiyyə | 3.35 ha, icarə (15 il) | 3,92 / 1675 AZN | Heyvandarlıq |
| 17 | İmişli Bələdiyyə | 3.82 ha, icarə (15 il) | 4,47 / 1910 AZN | Heyvandarlıq |
| 18 | Ağcabədi Bələdiyyə | 1.6 ha, icarə (15 il) | 15,36 / 320 AZN | Əkin |
| 19 | Ağcabədi Bələdiyyə | 2 ha, icarə (15 il) | 19,2 / 400 AZN | Əkin |
| 20 | Ağcabədi Bələdiyyə | 2 ha, icarə (15 il) | 2,34 / 220 AZN | Heyvandarlıq |
| 21 | Biləsuvar Amankənd | 27.5 ha, icarə (15 il) | 15,40 / 2750 AZN | Heyvandarlıq |
| 22 | Biləsuvar Amankənd | 10 ha, icarə (15 il) | 5,60 / 1000 AZN | Heyvandarlıq |
| 23 | Biləsuvar Amankənd | 30 ha, icarə (15 il) | 16,80 / 3000 AZN | Heyvandarlıq |
| 24 | Biləsuvar Amankənd | 2.52 ha, icarə (15 il) | 27,82 / 480 AZN | Əkin |
| 25 | Biləsuvar Amankənd | 2.18 ha, icarə (15 il) | 24,07 / 393 AZN | Əkin |
| 26 | Cəlilabad Uzuntəpə | 1100 kv.m, satış | 330 / 8261 AZN | Yaşayış evi |
| 27 | Cəlilabad Uzuntəpə | 848 kv.m, satış | 254,40 / 6403 AZN | Yaşayış evi |
| 28 | Ağsu Növcü | 2.5 ha, icarə (15 il) | 2,50 / 297 AZN | Heyvandarlıq |
| 29 | Ağsu Kalva | 6.10 ha, icarə (15 il) | 6,10 / 683 AZN | Heyvandarlıq |
| 30 | Ağsu Kalva | 16.90 ha, icarə (15 il) | 17,00 / 1892 AZN | Heyvandarlıq |
| 31 | Ağsu Kalva | 12.52 ha, icarə (15 il) | 12,60 / 1402 AZN | Heyvandarlıq |
| 32 | Ağsu Kalva | 40.29 ha, icarə (15 il) | 40,60 / 4512 AZN | Heyvandarlıq |
| 33 | Şəki Qoxmuq | 5000 kv.m, icarə | 5,40 / 101 AZN | Əkin |
| 34 | Qəbələ Hacıalılı | 1.155 ha, icarə | 6,93 / 231 AZN | Əkin |
| 35 | Qəbələ Hacıalılı | 12 ha, icarə | 72,00 / 2400 AZN | Əkin |
| 36 | Qəbələ Hacıalılı | 2.845 ha, icarə | 17,07 / 569 AZN | Əkin |
Oxşar xəbərlər
IMF Cənubi Qafqazda sülhün ticarət və investisiya axınlarını necə dəyişə biləcəyini qiymətləndirib
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi Gürcüstandan yan keçən alternativ ticarət marşrutları açmaqla Cənubi Qafqazın logistika arxitekturasını əhəmiyyətli...