Bankda manatla pulu olanlara şad xəbər
Azərbaycanın kommersiya bankları manatla qəbul etdikləri əmanətləri bahalaşdırmaqda davam edir. Son bir ayda daha 7 bank milli valyutada yerləşdirilən əmanətlərinin illik faiz dərəcəsini artırıb. Söhbət həm klassik, həm də yığım əmanətlərindən gedir.
BAKU.WS "Turan”a istinadən xəbər verir ki, manat əmanətlərinin 1 illik müddətə gəlirliliyi "Atabank”da 10,5-12%-dən 13,5-15%-ə, "Azər-Türk Bank”da 6,5-7%-dən 10-10,5%-ə, "Bank Avrasiya”da 7-10%-dən 10-13%-ə, "Bank of Baku”da 12-13%-dən 13,5-14%-ə, "Bank VTB (Azərbaycan)”da 12-14%-dən 15-16%-ə, "Turanbank”da isə 13-13,4%-dən 16-16,5%-ə yüksəlib.
Əvəzində yerli banklar xarici valyutada, əsasən, ABŞ dollarında qəbul etdikləri əmanətləri ucuzlaşdırmaqda davam edir. Son bir ayda daha 7 bank Amerika valyutasında yerləşdirilən əmanətlərin illik faiz dərəcəsini azaldıb.
Belə ki, dollarla əmanətlərinin 1 illik müddətə gəlirliliyi "Bank Avrasiya”da 2,75-3%-dən 2-2,25%-ə, "Bank VTB (Azərbaycan)”da 4-4,5%-dən 3-3,5%-ə, "Kapital Bank”da 1,5-2%-dən 1-1,2%-ə, "Unibank”da 4,5-4,75%-dən 3-3,1%-ə, "Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)”da isə 2,5%-dən 1,5%-ə (faizlər aylıq ödənildiyi halda) düşüb.
Banklar arasında avro ilə qəbul etdikləri əmanətləri ucuzlaşdıranlar da var. Məsələn, son bir ayda "Bank Avrasiya”da avro əmanətlərinin 1 illik müddətə gəlirliliyi 0,5-1%-dən 0,25-0,5%-ə düşüb. Bəzi banklar, məsələn, "Unibank” isə Avropanın vahid valyutasında əmanət qəbulunu dayandırıb.
BAKU.WS
№ | Kommersiya bankının adı | Faizlər aylıq ödənildikdə | Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə | ||||
AZN | USD | EUR | AZN | USD | EUR | ||
1 | "Accessbank” | 14,3% | 2,3% | 1,3% | 15,0% | 3,0% | 2,0% |
2 | "AFB Bank” | 7,0% | 3,0% | - | - | - | - |
3 | "AGBank” | 13,0% | 3,0% | 1,0% | 15,0% | 3,0% | 1,0% |
4 | "Amrahbank” | 15,0% | 7,0% | 6,0% | 15,0% | 7,3% | 6,5% |
5 | "Atabank” | 14,0% | 8,0% | 4,0% | 15,0% | 9,0% | 5,0% |
6 | "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 8,0% | 2,0% | - | 8,25% | 2,25% | - |
7 | "Azərbaycan Sənaye Bankı” | 12,0% | 1,0% | 0,5% | 12,0% | 1,0% | 0,5% |
8 | "Azər-Türk Bank” | 10,0% | 2,0% | 1,0% | 10,5% | 2,5% | 1,5% |
9 | "Bank Avrasiya” | 12,0% | 2,0% | 0,25% | 13,0% | 2,25% | 0,5% |
10 | "Bank of Baku” | 13,5% | 2,0% | 2,5% | 14,0% | 2,0% | 2,5% |
11 | "Bank BTB” | 14,0% | 5,0% | - | 16,0% | 6,0% | - |
12 | "Bank Respublika” | 12,0% | 3,0% | - | 12,0% | 3,0% | - |
13 | "Bank Silk Vey” | 6,0% | 5,0% | - | 6,0% | 5,0% | - |
14 | "Bank VTB (Azərbaycan)” | 15,0% | 3,0% | - | 16,0% | 3,5% | - |
15 | "Caspian Development Bank” | 15,0% | - | - | 15,0% | 3,0% | - |
16 | "Dəmirbank” | 14,2% | 6,0% | 4,0% | 15,0% | 7,0% | 5,0% |
17 | "Expressbank” | 12,0% | 2,0% | - | 12,9% | 2,5% | - |
18 | "Günaybank” | - | - | - | 12,0% | 6,0% | 5,0% |
19 | "Xalq Bank” | 6,0% | 2,0% | 1,5% | - | - | - |
20 | "Kapital Bank” | 11,0% | 1,0% | 0,25% | 12,0% | 1,2% | 0,5% |
21 | İran Milli Bankı Bakı filialı | 1,0% | 0,75% | - | 1,0% | 0,75% | - |
22 | "Muğanbank” | 15,0% | 3,0% | - | 16,0% | 6,0% | - |
23 | "Naxçıvanbank” | - | - | - | 10,0% | 10,0% | - |
24 | "NBC Bank” | 15,0% | 7,0% | 7,0% | 16,0% | 8,0% | 8,0% |
25 | "Nikoyl Bank” | 15,0% | 2,5% | - | 15,5% | 3,0% | - |
26 | Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | - | - | - | - | - | - |
27 | "PAŞA Bank” | - | - | - | - | - | - |
28 | "Rabitəbank” | 12,0% | 3,0% | - | 13,0% | 4,0% | 1,5% |
29 | "Turanbank” | 16,0% | 6,0% | 3,5% | 16,5% | 6,4% | 4,0% |
30 | "Unibank” | 15,5% | 3,0% | - | 16,0% | 3,1% | - |
31 | "Yapı Kredi Bank(Azərbaycan)” | 13,0% | 1,5% | 1,5% | 15,0% | 2,5% | 2,5% |
32 | "Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 11,5% | 0,5% | - | 12,0% | 1,0% | 0,1% |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanda 6 bank dollar satışını dayandırıb
Bu gün oktyabrın 27-da 6 bank ABŞ dollarının satışını dayandırıb. Fins.az-ın əldə etdiyi məlumatlara görə, aşağıdakı banklar xarici valyuta satmaqdam imtina e...