Torpaq sahələri ucuz qiymətə satışa çıxarıldı - MƏBLƏĞLƏR
Sahibkarlıq və kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri satışa və icarəyə çıxarılacaq.
BAKU.WS-in əldə etdiyi məlumata görə, torpaq müsabiqə və hərracları 26 noyabrda Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil olunacaq.
Satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiymətləri yerləşdiyi zonadan və məqsədindən asılı olaraq dəyişir.
Qeyd edək ki, satış məqsədilə ən ucuz təklif 27 kv.m sahəli torpaq üzrə 1,300.00 AZN təşkil edir, ən baha satış isə 1,200 kv.m sahə üçün 15,600.00 AZN-dir. İcarə üçün ən aşağı hərracda ilkin qiymət 130.00 AZN (1.3 ha), ən yüksək isə 5,785.00 AZN (57.85 ha) səviyyəsində müəyyən olunub.
| № | Ərazi | Əlaqə | Sahə | Qiymət (manatla) | Məqsəd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir Bələdiyyəsi | ƏMDX Mingəçevir şöbəsi, Tel: (024) 274 45 00 | 150 kv.m | 1 500 | Sahibkarlıq |
| 2 | Yevlax rayonu, Qaraməmmədli Bələdiyyəsi | ƏMDX Mingəçevir şöbəsi, Tel: (024) 274 45 00 | 10 ha | 1 070 | Heyvandarlıq |
| 3 | Salyan rayonu, Arbatan Bələdiyyəsi (Marışlı kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 1.3 ha | 130 | Heyvandarlıq |
| 4 | Sabirabad rayonu, Qaralar Bələdiyyəsi (Əsədli kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 27.59 ha | 2 759 | Heyvandarlıq |
| 5 | Sabirabad rayonu, Qaralar Bələdiyyəsi (Qaralar kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 42.8 ha | 4 280 | Heyvandarlıq |
| 6 | Sabirabad rayonu, Qaralar Bələdiyyəsi (Əsədli kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 40.81 ha | 4 081 | Heyvandarlıq |
| 7 | Sabirabad rayonu, Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 57.85 ha | 5 785 | Heyvandarlıq |
| 8 | Sabirabad rayonu, Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi) | ƏMDX Şirvan şöbəsi, Tel: (021) 215 27 98 | 4.92 ha | 1 255 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 9 | Ağdam rayonu, Quzanlı Bələdiyyəsi (Çullu kəndi) | ƏMDX Bərdə şöbəsi, Tel: (020) 205 27 77 | 804 kv.m | 4 824 | Fərdi yaşayış evi |
| 10 | Tərtər rayonu, Qaradağlı Bələdiyyəsi (Kəbirli kəndi) | ƏMDX Bərdə şöbəsi, Tel: (020) 205 27 77 | 400 kv.m | 4 000 | Fərdi yaşayış evi |
| 11 | Goranboy rayonu, Hazırəhmədli Bələdiyyəsi (Sarov kəndi) | ƏMDX Bərdə şöbəsi, Tel: (020) 205 27 77 | 4 ha | 1 000 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 12 | Goranboy rayonu, Tapqaraqoyunlu Bələdiyyəsi | ƏMDX Bərdə şöbəsi, Tel: (020) 205 27 77 | 10 ha | 1 100 | Heyvandarlıq |
| 13 | Şəmkir rayonu, Zəyəm Bələdiyyəsi | ƏMDX Qazax şöbəsi, Tel: (022) 315 43 19 | 11.83 ha | 1 960 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 14 | Ağstafa rayonu, Dağ Kəsəmən Bələdiyyəsi | ƏMDX Qazax şöbəsi, Tel: (022) 315 43 19 | 6.12 ha | 673 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 15 | Ağstafa rayonu, Dağ Kəsəmən Bələdiyyəsi | ƏMDX Qazax şöbəsi, Tel: (022) 315 43 19 | 16.85 ha | 1 853 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 16 | Ağstafa rayonu, Dağ Kəsəmən Bələdiyyəsi | ƏMDX Qazax şöbəsi, Tel: (022) 315 43 19 | 2.4 ha | 264 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 17 | Masallı rayonu, Musaküçə Bələdiyyəsi | ƏMDX Cəlilabad şöbəsi, Tel: (151) 5 50 03 | 27 kv.m | 1 300 | Sahibkarlıq |
| 18 | Ağsu rayonu, Növcü Bələdiyyəsi (Ərəbmehdibəy kəndi) | ƏMDX Şamaxı şöbəsi, Tel: (020) 265 10 76 | 6 ha | 660 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 19 | Şəki rayonu, Qoxmuq Bələdiyyəsi | ƏMDX Şəki şöbəsi, Tel: (024) 244 26 10 | 1 ha | 255 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 20 | Şəki rayonu, Qoxmuq Bələdiyyəsi | ƏMDX Şəki şöbəsi, Tel: (024) 244 26 10 | 4000 kv.m | 100 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı |
| 21 | Qəbələ rayonu, Cığatelli Bələdiyyəsi (Həmzəli kəndi) | ƏMDX Qəbələ şöbəsi, Tel: (024) 205 45 56 | 1200 kv.m | 15 600 | Fərdi yaşayış evi |
Oxşar xəbərlər
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. BAK...