Nazirliklərə məxsus avtomobillər satışa çıxarıldı - QİYMƏTLƏR
25 noyabr 2025-ci il tarixində dövlət müəssisələrinin balansında olan müxtəlif nəqliyyat vasitələri açıq hərrac vasitəsilə satışa çıxarılacaq.
BAKU.WS-in məlumatına görə, proses Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil olunacaq.
Bu addımın məqsədi artıq istismarda olmayan nəqliyyat vasitələrinin balansdan çıxarılması, dövlət büdcəsinə əlavə gəlir təmin edilməsi və nəqliyyat parkının yenilənməsidir.
Qeyd edək ki, hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalmış fiziki və hüquqi şəxslər lazım olan sənədləri təqdim etməlidir. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslər satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanına malik olacaqlar. Qaydalar və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatı 311-01-60 (daxili: 1758, 1709, 1706, 1705) nömrələri vasitəsilə öyrənmək mümkündür.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | Qurum |
|---|---|---|---|
| ISUZU ECOBUS AVTOBUS | 2012 | 16,500 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi |
| ISUZU ECOBUS AVTOBUS | 2012 | 16,500 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi |
| BMW 740LI MİNİK | 2006 | 8,500 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi |
| TOYOTA AVALON MİNİK | 2006 | 5,500 | Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi |
| MERCEDES BENZ S350 MİNİK | 2011 | 12,400 | Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası |
| FIAT ALBEA SOLE 1.4 minik | 2008 | – | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti |
| FIAT ALBEA SOLE xüsusi təlim | 2008 | – | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti |
| TOFAS SAHIN- 1.6 minik | 2004 | – | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti |
| FIAT ALBEA Sole minik- təlim | 2008 | – | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti |
| AUDI A4 MİNİK | 2012 | 9,900 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| AUDI A4 MİNİK | 2012 | 9,900 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| AUDI A4 MİNİK | 2012 | 10,350 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| AUDI A4 MİNİK | 2012 | 9,450 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| AUDI A4 MİNİK | 2012 | 10,350 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK | 2011 | 7,650 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK | 2011 | 6,750 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu |
| VOLVO S80 MİNİK | 2008 | 9,450 | Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhəri Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyəti |
| Balanssaxlayıcı qurum | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin tipi | Buraxılış ili | Start qiyməti (AZN) |
|---|---|---|---|---|
| Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birl. | Muxtarov Elxan | Xidmət mikroavtobusu | 2006–2012 | 4 125 – 16 500 |
| Prezidentin İşlər İdarəsi | Nuriyev Rövşən / Əliyev Atabəy | İdarə avtomobili | 1991–2006 | 3 450 – 8 500 |
| Mərkəzi Seçki Komissiyası | İbrahimov Ramiz | Xidmət minik avtomobili | 2005–2011 | 8 850 – 12 400 |
| Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | Nuriyev Nizami | Xüsusi təyinatlı nəqliyyat | 1984 | 1 550 |
| Milli Məclisin İşlər İdarəsi | Daşdəmirov Ramil | İcra avtomobili | 2006 | 5 500 |
| Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti | Mehdiyev Kənan | Təlim avtomobilləri və inzibati nəqliyyat | 1990–2010 | 23 350 |
| Baş Prokurorluq | Əliyev Elçin | Xidmət avtomobilləri | 2011–2012 | 9 450 – 10 350 |
| Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti | Əndəlifova Könül | İcra strukturu avtomobili | 2008 | 9 450 |
| Müdafiə Nazirliyi | Məhərrəmov İlyas | Xidmət və yük nəqliyyatı | 1984–2005 | 1 200 – 52 650 |
Oxşar xəbərlər
"Ya pul verməlisən, ya da obyekti bağlamalısan" - AQTA və qəssablar arasında qalmaqal
Paytaxtda qanunsuz ət kəsimi ilə bağlı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Növbəti belə bir tədbir Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən Y...