AQTA quş qripi ilə bağlı 40-dan çox ölkəyə məhdudiyyət tətbiq etdi
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) quş qripi ilə bağlı 40-dan çox ölkəyə məhdudiyyət tətbiq edib.
AQTA-dan BAKU.WS-ə verilən məlumata görə, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatından (OIE) “Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı İnformasiya Sistemi (WAHIS)” vasitəsi ilə verilmiş məlumatlara əsasən, ötən ilin yanvar ayından başlayaraq vəhşi təbiətdə və təsərrüfat quşları arasında yüksək patogenli quş qripi xəstəliyi artmaqda davam edib, 2020-ci ilin oktyabr ayının ortalarından etibarən yayılma arealı sürətlə genişlənərək daha böyük coğrafi əraziləri əhatə edib.
Hazırda dünyanın 54 ölkəsində xəstəlik davam edir.
Ev quşları arasında xəstəlik alovlanmalarının qeydə alındığı, respublikamızla idxal əlaqəsi olan 44 ölkədən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədilə Agentlik tərəfindən diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına OİE-nin “Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi”nə əsasən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub.
Qalan digər 10 ölkədə xəstəlik vəhşi və ya təsərrüfat əhəmiyyəti olmayan quşlar arasında baş verdiyi üçün OİE-nin “Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi”nin 10.4.1-ci maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq, məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilməyib.
Dünya ölkələri üzrə məlumat aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur:
S/s | Ölkə adı | Xəstəlik ocaqlarının sayı |
1 | Fransa | 677 |
2 | Almaniya | 523 |
3 | Macarıstan | 289 |
4 | Cənubi Koreya | 277 |
5 | Polşa | 248 |
6 | Cənubi Afrika Respukası | 146 |
7 | Misir | 123 |
8 | Çin | 119 |
9 | İran İslam Respublikası | 100 |
10 | Vyetnam | 98 |
11 | Danimarka | 95 |
12 | İsveç | 92 |
13 | Rusiya Federasiyası | 80 |
14 | Niderland | 79 |
15 | Yaponiya | 77 |
16 | İngiltərə | 76 |
17 | Hindistan | 38 |
18 | İrlandiya | 37 |
19 | Estoniya | 26 |
20 | Belçika | 25 |
21 | Latviya | 23 |
22 | İsrail | 21 |
23 | İtaliya | 19 |
24 | Finlandiya | 18 |
25 | Norveç | 14 |
26 | Ukrayna | 14 |
27 | Litva | 13 |
28 | Qazaxıstan | 12 |
29 | Rumıniya | 11 |
30 | Çexiya | 10 |
31 | Bolqarıstan | 9 |
32 | Küveyt | 9 |
33 | Slovakiya | 7 |
34 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 6 |
35 | İndoneziya | 6 |
36 | Nepal | 6 |
37 | Əlcəzair | 5 |
38 | Xorvatiya | 5 |
39 | Lesoto | 5 |
40 | Şotlandiya | 4 |
41 | Filippin | 3 |
42 | Şimali İrlandiya | 3 |
43 | Kamboca | 3 |
44 | Avstraliya | 3 |
45 | Şimali Koreya | 3 |
46 | Əfqanıstan | 3 |
47 | Yunanıstan | 3 |
48 | İraq | 3 |
49 | Uels | 3 |
50 | Laos | 3 |
51 | Mali | 2 |
52 | Səudiyyə Ərəbistanı | 1 |
53 | Nigeriya | 1 |
54 | Seneqal | 1 |
2020-ci və 2021-ci illərin ötən dövrü ərzində quş qripi xəstəliyi qeydə alınmasıyla bağlı bütün növ diri quş, quş əti və damazlıq yumurtanın idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiqi həyata keçirilmiş ölkələrin siyahısı.
S/s | Ölkə adı |
1 | Almaniya |
2 | Macarıstan |
3 | Cənubi Koreya |
4 | Çin |
5 | Danimarka |
6 | Polşa |
7 | Vyetnam |
8 | Rusiya Federasiyası |
9 | Niderland |
9 | Yaponiya |
11 | Hindistan |
12 | İran İslam Respublikası |
13 | İngiltərə |
14 | İrlandiya |
15 | Belçika |
16 | İsrail |
17 | İtaliya |
18 | Ukrayna |
19 | Fransa |
20 | Qazaxıstan |
21 | Rumıniya |
22 | Çexiya |
23 | Bolqarıstan |
24 | Slovakiya |
25 | İsveç |
26 | Amerika Birləşmiş Ştatları |
27 | Xorvatiya |
28 | Şotlandiya |
29 | Litva |
30 | Filippin |
31 | Şimali İrlandiya |
32 | İraq |
33 | Uels |
34 | Səudiyyə Ərəbistanı |
35 | Küveyt |
36 | Kamboca |
37 | Finlandiya |
38 | Estoniya |
39 | Əfqanısta |
40 | Nepal |
41 | Əlcəzair |
42 | Cənubi Afrika |
43 | Mali |
44 | Lesoto |
Oxşar xəbərlər
İrandan gətirilən quş ətinin idxalına qadağa qoyuldu
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) başqa ölkələrdən respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədilə Ümum...