Ucuz qiymətə qızıl almaq istəyənləri SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin balansında olan qızıl və zinət əşyaları 27 noyabr 2025-ci ildə hərrac yolu ilə satışa çıxarılacaq.
BAKU.WS-in əldə etdiyi məlumata görə, hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcək.
Hərracda təqdim olunacaq əşyalar arasında müxtəlif üzüklər, sırğalar, boyunbağılar, qolbaqlar, komplektlər və brilliant qaşlarla bəzədilmiş zərgərlik nümunələri yer alır. Əşyaların əyar dəyərləri əsasən 583, 585, 720 və 750 əyarlarda təqdim olunub, çəkiləri isə bir neçə qramdan 36 qrama qədər dəyişir.
Qiymətlər 337 manatdan başlayaraq, dəyərli brilliant və mirvarili modellərdə 17 500 manata qədər yüksəlir. Hər bir lot üçün 10% miqdarında beh (təminat məbləği) "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin hesabına əvvəlcədən köçürülməlidir.
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin balansında olan qızıl-zinət əşyalarının siyahısı
| № | Zinət əşyasının adı | Əyarı | Çəkisi (qr) | Start qiyməti (manat) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tross sep | 583 | 17.17 | 2,252 |
| 2 | Kardinat sep | 583 | 9.47 | 1,184 |
| 3 | Yarpaq sep | 583 | 3.64 | 478 |
| 4 | BR kişi üzük | 583 | 9.7 | 1,212 |
| 5 | BR Fantaziya komplekti | 750 | 15.32 | 2,937 |
| 6 | BR kolye boyunbağı | 583 | 20.55 | 2,825 |
| 7 | Qadın qırmızı qaş | 583 | 7.95 | 1,042 |
| 8 | Boçka üzük sadə | 583 | 5.33 | 678 |
| 9 | Qadın boyunbağı | 583 | 17.00 | 2,167 |
| 10 | Saat (qolbağı qızıl deyil) | 583 | 3.70 | 471 |
| 11 | Uşaq sırğa 1 cüt (daş sadə) | 583 | 2.65 | 337 |
| 12 | Komplekt üzük-sırğa sadə qaş | 583 | 5.43 | 612 |
| 13 | Şəbəkə sırğa göy qaş | 583 | 12.5 | 1,530 |
| 14 | Ürək kloun sep (brilliant qaş) | 750 | 26.69 | 5,375 |
| 15 | Üzük-sırğa kloun mirvari gül | 750 | 25.00 | 4,188 |
| 16 | Komplekt üzük-sırğa brilliant qaş | 750 | 15.37 | 7,500 |
| 17 | 1 cüt brilliant sırğa | 750 | 15.6 | 4,375 |
| 18 | Mirvari klon | 750 | 5.98 | 1,059 |
| 19 | 1 cüt brilliant sırğa | 750 | 8.37 | 1,771 |
| 20 | 1 cüt mirvari qara sırğa | 750 | 34.12 | 7,500 |
| 21 | 1 cüt qara daş sırğa | 750 | 23.3 | 4,625 |
| 22 | Qara daş klon | 750 | 9.00 | 1,750 |
| 23 | Sarı qızıl klon qara daş | 750 | 17.8 | 1,738 |
| 24 | Üzük ağ mirvari sadə qaş | 750 | 15.0 | 2,906 |
| 25 | 1 cüt brilliant sırğa | 750 | 12.0 | 4,375 |
| 26 | Brilliant sırğa | 750 | 6.0 | 1,875 |
| 27 | Brilliant sırğa | 750 | 3.05 | 2,500 |
| 28 | Brilliant sırğa göy markiz | 750 | 2.61 | 1,375 |
| 29 | BR ürək üzük | 750 | 10.8 | 2,750 |
| 30 | Brilliant sırğa bantik | 750 | 12.3 | 3,050 |
| 31 | Brilliant oval sırğa | 750 | 11.9 | 2,625 |
| 32 | Üzük 3 gül brilliant | 750 | 12.0 | 6,125 |
| 33 | Brilliant sırğa (A+qızıl) | 585 | 8.44 | 1,625 |
| 34 | Üzük sarı (4 karat) | 750 | 18.0 | 4,375 |
| 35 | Sırğa göy qaş | 750 | 10.0 | 2,975 |
| 36 | Sırğa + klon brilliant | 750 | 30.5 | 16,250 |
| 37 | Sep + klon brilliant | 750 | 36.0 | 8,750 |
| 38 | Mirvari üzük brilliant | 750 | 14.0 | 2,875 |
| 39 | Üzük ağ brilliant | 750 | 11.82 | 3,125 |
| 40 | Tək qaş brilliant üzük | 750 | 4.53 | 1,375 |
| 41 | Üzük brilliant | 720 | 10.2 | 2,375 |
| 42 | Klon brilliant | 750 | 12.88 | 6,125 |
| 43 | Qolbaq A+brilliant qaş | 750 | 12.5 | 17,500 |
| 44 | Oval sırğa brilliant pas | 750 | 20.62 | 5,750 |
| 45 | Kişi üzük dörd künc brilliant | 583 | 3.9 | 657 |
| 46 | Qadın boyunbağı | 586 | 13.49 | 2,437 |
| 47 | Qadın qolbaq | 585 | 5.84 | 1,050 |
| 48 | Qadın üzük sadə qaş | 583 | 2.72 | 437 |
| 49 | Komplekt üzük-sırğa brilliant qaş | 583 | 13.01 | 2,550 |
Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlamaq mümkündür: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC – 055 900 26 10.
Orxan Hüseyn
Oxşar xəbərlər
Sığorta hadisəsi zamanı peşə əmək qabiliyyətini itirənlər üçün YENİLİK TƏSDİQLƏNDİ
Sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsinin yeni qaydaları təsdiqlənir. BAKU....