Названы регионы Азербайджана с самыми высокими и низкими зарплатами
Опубликованы данные о средней заработной плате в городах и районах Азербайджана за январь-октябрь текущего года.
Как передает BAKU.WS со ссылкой на Trend, по данным Государственного комитета статистики, самая высокая заработная плата в Азербайджане зафиксирована в городе Ханкенди, где среднемесячный номинальный заработок составляет 1771,4 маната.
В то же время самый низкий уровень оплаты труда отмечен в Гахском районе, где жители в среднем получают 532,3 маната в месяц.
По состоянию на 1 октября текущего года средняя номинальная заработная плата работников в экономике страны выросла на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 993,0 маната. При этом:
- В нефтегазовом секторе - 3743,1 маната
- В ненефтегазовом секторе - 942,2 маната
- В государственных предприятиях - 952,3 маната
- В частных компаниях - 1035,2 маната
Представляем список среднемесячной заработной платы по районам и городам Азербайджана:
| Rayon və şəhərlər | Orta aylıq nominal əməkhaqqı (manatla) |
| Bakı şəhəri | 1 252,7 |
| Naxçıvan şəhəri | 849,7 |
| Babək rayonu | 694,7 |
| Culfa rayonu | 658,2 |
| Kəngərli rayonu | 761,6 |
| Ordubad rayonu | 702,0 |
| Sədərək rayonu | 671,6 |
| Şahbuz rayonu | 724,4 |
| Şərur rayonu | 655,8 |
| Sumqayıt şəhəri | 850,7 |
| Abşeron rayonu | 738,8 |
| Xızı rayonu | 572,2 |
| Ağsu rayonu | 624,0 |
| İsmayıllı rayonu | 597,3 |
| Qobustan rayonu | 658,1 |
| Şamaxı rayonu | 663,6 |
| Gəncə şəhəri | 711,3 |
| Naftalan şəhəri | 617,3 |
| Daşkəsən rayonu | 1 032,8 |
| Goranboy rayonu | 658,2 |
| Göygöl rayonu | 669,5 |
| Samux rayonu | 627,1 |
| Xankəndi şəhəri | 1 771,4 |
| Ağcabədi rayonu | 589,8 |
| Ağdam rayonu | 640,6 |
| Ağdərə rayonu | 926,2 |
| Bərdə rayonu | 617,0 |
| Füzuli rayonu | 605,3 |
| Xocalı rayonu | 760,5 |
| Xocavənd rayonu | 692,0 |
| Şuşa rayonu | 891,0 |
| Tərtər rayonu | 596,1 |
| Ağstafa rayonu | 581,5 |
| Gədəbəy rayonu | 835,1 |
| Qazax rayonu | 714,8 |
| Şəmkir rayonu | 665,1 |
| Tovuz rayonu | 614,9 |
| Xaçmaz rayonu | 645,0 |
| Quba rayonu | 685,1 |
| Qusar rayonu | 637,9 |
| Siyəzən rayonu | 734,3 |
| Şabran rayonu | 643,5 |
| Astara rayonu | 624,8 |
| Cəlilabad rayonu | 659,1 |
| Lerik rayonu | 613,5 |
| Lənkəran rayonu | 627,1 |
| Masallı rayonu | 592,4 |
| Yardımlı rayonu | 605,0 |
| Mingəçevir şəhəri | 630,7 |
| Ağdaş rayonu | 569,9 |
| Göyçay rayonu | 595,3 |
| Kürdəmir rayonu | 591,0 |
| Ucar rayonu | 629,4 |
| Yevlax rayonu | 610,9 |
| Zərdab rayonu | 596,6 |
| Beyləqan rayonu | 604,1 |
| İmişli rayonu | 655,9 |
| Saatlı rayonu | 634,9 |
| Sabirabad rayonu | 603,9 |
| Balakən rayonu | 563,6 |
| Qax rayonu | 532,3 |
| Qəbələ rayonu | 678,5 |
| Oğuz rayonu | 607,7 |
| Şəki rayonu | 642,4 |
| Zaqatala rayonu | 601,1 |
| Cəbrayıl rayonu | 717,1 |
| Kəlbəcər rayonu | 628,1 |
| Qubadlı rayonu | 809,5 |
| Laçın rayonu | 650,2 |
| Zəngilan rayonu | 883,5 |
| Şirvan şəhəri | 845,9 |
| Biləsuvar rayonu | 657,0 |
| Hacıqabul rayonu | 692,2 |
| Neftçala rayonu | 626,7 |
| Salyan rayonu | 661,8 |
Похожие новости
Госбюджет-2026: расходы на соцподдержку вырастут почти до 5 млрд манатов
В проекте бюджета-2026 особый акцент сделан на росте расходов, связанных с реализацией мер социальной защиты населения. В первую очередь речь идет о переоценке...