Снижена стоимость проезда в скоростном пассажирском поезде Баку-Гянджа - ТАБЛИЦА ЦЕН
31
янв
2019
11:46
Читайте наши новости в Google
Узнавайте о новостях первыми
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" применит важные изменения относительно скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа. Новшества, касающиеся графика движения поезда и тарифов на проезд, вступят в силу 4 февраля 2019 года.Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на структуру, в соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 08:45 и в тот же день в 17:00 отбывать из Гянджи обратно в Баку. Время поезда в пути будет сокращено и составит 4 часа 15 минут. Что касается тарифов на проезд, в вагонах класса стандарт стоимость проезда будет снижена с 15 манатов до 10 манатов. Тарифы на проезд в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса останутся без изменений. В вагонах класса стандарт будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по собственному желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. Отметим также, что порядок питания и выдачи прохладительных напитков в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса будут сохранены без изменений.BAKU.WS
| Istiqamət | Məsafəkm | Siniflər üzrə Tariflər(ƏDV daxil olmaqla)(AZN) | |||||
| Tam | Uşaq | ||||||
| Standart | Biznes | Birinci klass | Standart | Biznes | Birinci klass | ||
| Bakı-Gəncə | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
| Bakı-Goran | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Bakı-Yevlax | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Biləcəri -Gəncə | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Biləcəri -Goran | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Biləcəri -Yevlax | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Yevlax -Gəncə | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
| Yevlax -Goran | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
| Yevlax -Biləcəri | 280 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Yevlax - Bakı | 294 | 9.0 | 43.0 | 87.0 | 4.5 | 21.5 | 43.5 |
| Goran -Gəncə | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
| Goran -Yevlax | 25 | 2.0 | 11.0 | 23.0 | 1.0 | 5.5 | 11.5 |
| Goran -Biləcəri | 305 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Goran- Bakı | 319 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Gəncə - Goran | 45 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 1.5 | 6.0 | 12.5 |
| Gəncə - Yevlax | 70 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 1.5 | 7.5 | 15.0 |
| Gəncə - Biləcəri | 350 | 10.0 | 47.0 | 93.0 | 5.0 | 23.5 | 46.5 |
| Gəncə - Bakı | 364 | 10.0 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 |
Похожие новости
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию по случаю Дня Республики. Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического...