Курсы валют на 30 октября
Узнавайте о новостях первыми
| 1 USD | 1,0493AZN |
| 1 EUR | 1,1516 AZN |
| 1 RUR | 0,0163 AZN |
| 1 AUD | 0,7449 AZN |
| 1 ARS | 0,1103AZN |
| 100 BYR | 0,0060AZN |
| 1 BRL | 0,2726 AZN |
| 1 AED | 0,2857 AZN |
| 1 ZAR | 0,0758AZN |
| 100 KRW | 0,0920 AZN |
| 1 CZK | 0,0425AZN |
| 100 CLP | 0,1523 AZN |
| 1 CNY | 0,1656AZN |
| 1 DKK | 0,1544 AZN |
| 1 GEL | 0,4400 AZN |
| 1 HKD | 0,1354 AZN |
| 1 INR | 0,0161 AZN |
| 1 GBP | 1,6066 AZN |
| 100IDR | 0,0077AZN |
| 100 IRR | 0,0035AZN |
| 1 SEK | 0,1228AZN |
| 1 CHF | 1,0595 AZN |
| 1 ILS | 0,2710AZN |
| 1 CAD | 0,7969AZN |
| 1 KWD | 3,4613AZN |
| 1 KZT | 0,0038 AZN |
| 1 KGS | 0,0152 AZN |
| 100 LBP | 0,0696AZN |
| 1 MYR | 0,2439 AZN |
| 1 MXN | 0,0631AZN |
| 1 MDL | 0,0525AZN |
| 1 EGP | 0,1307 AZN |
| 1 NOK | 0,1225 AZN |
| 100 UZS | 0,0392 AZN |
| 1 PLN | 0,2691 AZN |
| 1 SGD | 0,7483AZN |
| 1 SAR | 0,2798AZN |
| 1 SDR | 1,4618 AZN |
| 1 TRY | 0,3571 AZN |
| 1 TWD | 0,0323 AZN |
| 1 TJS | 0,1612 AZN |
| 1 TMT | 0,2998 AZN |
| 1 UAH | 0,0449 AZN |
| 100 JPY | 0,8645 AZN |
| 1 NZD | 0,7068 AZN |
| 1 XAU | 1205,2260 AZN |
| 1 XAG | 16,3376 AZN |
| 1 XPT | 1041,9549 AZN |
| 1 XPD | 706,1789 AZN |
Похожие новости
Президент: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией
В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повыше...