Курс доллара в Азербайджане незначительно снизился, евро подорожал
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое сентября установлен на уровне 1,0482 и 1,1744 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на вторник.
| Курсы валют и драгметаллов | 7.09.2015 | 8.09.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0485 | 1.0482 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1687 | 1.1744 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7267 | 0.7287 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1124 | 0.1126 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0059 | 0.0059 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2729 | 0.2731 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2855 | 0.2854 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0755 | 0.0751 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0871 | 0.0872 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0432 | 0.0434 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1514 | 0.151 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1647 | 0.1646 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1566 | 0.1574 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.442 | 0.4423 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1353 | 0.1352 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0157 | 0.0157 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.5929 | 1.6034 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0074 | 0.0073 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1242 | 0.1244 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0787 | 1.0797 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2672 | 0.2664 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7903 | 0.7884 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4684 | 3.4703 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0044 | 0.0043 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0168 | 0.0168 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0696 | 0.0696 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2436 | 0.2413 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.062 | 0.0617 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0544 | 0.0544 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1339 | 0.1339 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1263 | 0.1264 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0403 | 0.0402 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2767 | 0.2772 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0155 | 0.0152 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7359 | 0.735 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2796 | 0.2795 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4696 | 1.4692 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3453 | 0.346 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0321 | 0.032 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1675 | 0.1674 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2996 | 0.2995 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0476 | 0.0476 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8777 | 0.8811 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6573 | 0.6581 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1172.4851 | 1173.4599 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.2871 | 15.1989 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 1039.0635 | 1033.5252 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 602.8875 | 610.0524 |
BAKU.WS
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...