Доллар в Азербайджане подешевел, евро подорожал
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе декабря установлен на уровне 1,0511 и 1,1156 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
| Курсы валют и драгметаллов | 01.12.2015 | 02.12.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1,0513 | 1,0511 |
| 1 евро | 1 EUR | 1,1117 | 1,1156 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0,7636 | 0,7682 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0,1084 | 0,1086 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0,0058 | 0,0058 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0,2717 | 0,273 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,2862 | 0,2862 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0,073 | 0,0728 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0,0908 | 0,0904 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0,0411 | 0,0413 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0,1479 | 0,1494 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0,1643 | 0,1643 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0,149 | 0,1496 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0,4385 | 0,4389 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0,1356 | 0,1356 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0,0158 | 0,0158 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1,5858 | 1,5834 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0,0076 | 0,0076 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0,0035 | 0,0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0,1207 | 0,1208 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1,0233 | 1,0233 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0,2714 | 0,2714 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0,7874 | 0,786 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3,4504 | 3,4519 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0,0034 | 0,0034 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0,0144 | 0,0144 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0,0697 | 0,0697 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,2481 | 0,2485 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0,0634 | 0,0636 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0,0529 | 0,0533 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0,1343 | 0,1342 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0,1213 | 0,1217 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0,0382 | 0,0382 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0,2605 | 0,2606 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0,0159 | 0,0158 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0,7459 | 0,7464 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0,2802 | 0,2802 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1,4426 | 1,4441 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0,3614 | 0,3636 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0322 | 0,0321 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0,159 | 0,1631 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0,3004 | 0,3003 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0,0443 | 0,0441 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0,8551 | 0,8542 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0,6963 | 0,7003 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1116,3755 | 1119,8419 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 14,9074 | 14,8941 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 873,6303 | 886,0773 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 565,5994 | 574,9517 |
BAKU.WS
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...