Доллар в Азербайджане незначительно подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Официальный куроллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 октября установлен на уровне 1,0474 и 1,1898 маната соответствнно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
| Курсы валют и драгметаллов | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0473 | 1.0474 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1921 | 1.1898 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7636 | 0.7618 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1105 | 0.1103 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0061 | 0.0061 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2759 | 0.2669 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2852 | 0.2852 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0798 | 0.0801 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0926 | 0.0934 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.044 | 0.0439 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1553 | 0.1553 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1647 | 0.1646 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1598 | 0.1595 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.44 | 0.4453 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1351 | 0.1351 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0161 | 0.0162 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.6209 | 1.6172 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0077 | 0.0077 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1273 | 0.1271 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.1009 | 1.0976 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2746 | 0.2732 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.8132 | 0.8105 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4742 | 3.4712 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0038 | 0.0038 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0151 | 0.0151 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0694 | 0.0695 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2509 | 0.249 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0639 | 0.0639 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0537 | 0.0537 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1321 | 0.1304 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1293 | 0.1293 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0395 | 0.0395 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2816 | 0.2808 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0171 | 0.017 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7569 | 0.7575 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2793 | 0.2793 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.485 | 1.4799 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3622 | 0.3619 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0324 | 0.0324 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1609 | 0.1609 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2992 | 0.2993 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0481 | 0.0487 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8796 | 0.8769 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.7158 | 0.7121 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1240.265 | 1236.8223 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 16.8301 | 16.5908 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 1034.7324 | 1054.7318 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 741.4884 | 736.3222 |
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...