Доллар в Азербайджане незначительно подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
| Курсы валют и драгметаллов | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.048 | 1.0485 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1795 | 1.1688 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.735 | 0.7391 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1112 | 0.1112 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0059 | 0.0059 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2583 | 0.2655 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2853 | 0.2855 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0752 | 0.0759 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0882 | 0.0889 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0434 | 0.043 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1489 | 0.1507 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1649 | 0.165 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1582 | 0.1566 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4403 | 0.4405 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1352 | 0.1353 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0159 | 0.016 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.5892 | 1.5866 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0071 | 0.0071 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1251 | 0.125 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.079 | 1.074 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2665 | 0.267 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7813 | 0.7886 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4692 | 3.4689 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0039 | 0.0039 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0152 | 0.0152 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0694 | 0.0695 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2358 | 0.2378 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0617 | 0.0622 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0525 | 0.0524 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1338 | 0.1339 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1238 | 0.1229 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.04 | 0.04 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2785 | 0.04 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0159 | 0.2754 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7354 | 0.0161 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2794 | 0.7353 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4722 | 0.2796 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3454 | 1.4718 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0319 | 0.3467 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1634 | 0.0321 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2994 | 0.1635 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0488 | 0.2996 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8742 | 0.0487 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.668 | 0.6721 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1186.4408 | 1168.029 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.2798 | 15.2662 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 954.728 | 952.038 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 681.2 | 693.0585 |
Похожие новости
Ильхам Алиев выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной катастрофой
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Испании в связи с трагической железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей. Глава Азербайджанского го...