Доллар в Азербайджане незначительно подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 сентября установлен на уровне 1,0478 и 1,1830 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
| Курсы валют и драгметаллов | 15.09.2015 | 16.09.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0476 | 1.0478 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1862 | 1.1830 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7474 | 0.748 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1119 | 0.1118 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0059 | 0.0059 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2747 | 0.2712 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2853 | 0.2853 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0777 | 0.0779 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0886 | 0.0887 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0439 | 0.0437 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1523 | 0.1533 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1645 | 0.1645 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.159 | 0.1586 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4407 | 0.4371 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1352 | 0.1352 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0158 | 0.0158 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.6165 | 1.6083 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0073 | 0.0073 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.127 | 0.1263 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0829 | 1.0777 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2693 | 0.2695 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.79 | 0.7917 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4706 | 3.4728 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0038 | 0.0037 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0157 | 0.0157 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0694 | 0.0694 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2433 | 0.2432 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0626 | 0.0628 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0539 | 0.0535 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1338 | 0.1338 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.128 | 0.1281 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0401 | 0.0401 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2818 | 0.2817 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0155 | 0.0157 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7474 | 0.7479 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2793 | 0.2794 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4779 | 1.4779 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.343 | 0.346 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0321 | 0.0322 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1648 | 0.1648 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2993 | 0.2994 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0472 | 0.0475 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8724 | 0.8715 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6621 | 0.6656 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1157.3885 | 1158.8144 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.0645 | 15.0359 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 997.3152 | 1004.8402 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 617.0364 | 624.4888 |
BAKU.WS
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...