Доллар в Азербайджане незначительно подешевел, евро подорожал
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 октября установлен на уровне 1,0474 и 1,1914 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
| Курсы валют и драгметаллов | 9.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0478 | 1.0474 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1819 | 1.1914 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7625 | 0.7686 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1115 | 0.111 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0061 | 0.0061 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2769 | 0.2784 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2853 | 0.2852 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0788 | 0.0784 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0909 | 0.0913 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0435 | 0.044 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1546 | 0.1548 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.165 | 0.1655 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1584 | 0.1597 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4384 | 0.4406 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1352 | 0.1351 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0162 | 0.0162 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.6104 | 1.6061 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0078 | 0.0078 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.127 | 0.1279 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0843 | 1.0902 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2718 | 0.2737 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.8077 | 0.8108 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4675 | 3.4712 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0038 | 0.0039 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0151 | 0.0151 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0696 | 0.0694 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2537 | 0.251 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0637 | 0.0638 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0529 | 0.0534 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1338 | 0.1338 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1287 | 0.1297 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0398 | 0.0397 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.28 | 0.2825 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0171 | 0.0169 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7475 | 0.7468 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2794 | 0.2793 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4764 | 1.4784 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3623 | 0.3566 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0325 | 0.0323 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1622 | 0.1621 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2994 | 0.2993 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0493 | 0.0479 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8734 | 0.8717 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6994 | 0.7018 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1194.492 | 1206.1335 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 16.4767 | 16.5384 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 978.6452 | 1024.3572 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 727.1732 | 757.2702 |
Похожие новости
Президент: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией
В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повыше...