Доллар в Азербайджане незначительно подешевел, евро подорожал
Узнавайте о новостях первыми
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
| Курсы валют и драгметаллов | 8.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.048 | 1.0478 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1796 | 1.1819 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7516 | 0.7625 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1114 | 0.1115 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.006 | 0.0061 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2699 | 0.2769 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2853 | 0.2853 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0776 | 0.0788 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0904 | 0.0909 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0435 | 0.0435 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1543 | 0.1546 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.165 | 0.165 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1581 | 0.1584 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4385 | 0.4384 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1352 | 0.1352 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0161 | 0.0162 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.604 | 1.6104 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0076 | 0.0078 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1271 | 0.127 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0773 | 1.0843 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2719 | 0.2718 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.8022 | 0.8077 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4693 | 3.4675 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0038 | 0.0038 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0151 | 0.0151 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0696 | 0.0696 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.248 | 0.2537 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0628 | 0.0637 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0529 | 0.0529 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1338 | 0.1338 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1277 | 0.1287 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0398 | 0.0398 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2786 | 0.28 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0168 | 0.0171 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7415 | 0.7475 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2795 | 0.2794 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4744 | 1.4764 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3554 | 0.3623 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0321 | 0.0325 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1623 | 0.1622 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2994 | 0.2994 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0495 | 0.0493 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8741 | 0.8734 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6906 | 0.6994 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1199.5408 | 1194.492 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 16.3802 | 16.4767 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 990.36 | 978.6452 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 729.408 | 727.1732 |
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...