Доллар в Азербайджане незначительно подешевел, евро подорожал
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое октября установлен на уровне 1,0481 и 1,1766 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
| Курсы валют и драгметаллов | 2.10.2015 | 5.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0483 | 1.0481 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.172 | 1.1766 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7364 | 0.7408 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1112 | 0.1112 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0059 | 0.0059 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2619 | 0.2665 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2854 | 0.2853 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0751 | 0.0763 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0886 | 0.0894 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0432 | 0.0433 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1506 | 0.1521 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1649 | 0.1649 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1571 | 0.1577 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4395 | 0.4427 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1353 | 0.1352 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.016 | 0.0161 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.5873 | 1.5946 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0071 | 0.0072 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1252 | 0.1255 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0723 | 1.0794 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2665 | 0.2678 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.792 | 0.7983 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.466 | 3.4679 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0039 | 0.0039 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0152 | 0.0152 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0695 | 0.0695 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.236 | 0.2382 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0619 | 0.0626 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0524 | 0.0523 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1339 | 0.1339 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1241 | 0.1252 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.04 | 0.04 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2759 | 0.2767 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.016 | 0.0158 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7302 | 0.7319 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2795 | 0.2795 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4715 | 1.4683 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3455 | 0.3504 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0319 | 0.032 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1635 | 0.1634 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2995 | 0.2995 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0482 | 0.0496 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8736 | 0.8729 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6703 | 0.6777 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1173.0477 | 1195.6201 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.1794 | 15.973 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 951.8564 | 955.8672 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 690.8297 | 727.3814 |
Похожие новости
Рамиз Мехтиев хотел организовать убийство Хошгедем Хидаятгызы?
Известная журналистка Хошгедем Хидаятгызы заявила, что бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказывал на нее давление, и расск...