В Азербайджане стоимость проезда в метро и некоторых маршрутных автобусах выросла до 60 гяпиков
С 1 октября стоимость проезда в некоторых маршрутных автобусах и метро выросла до 60 гяпиков.
Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Коллегию Министерства цифрового развития и транспорта, в период, когда возникла необходимость в более качественном обслуживании в общественном транспорте, для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок и достижения целей, предусмотренных в "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы", было принято соответствующее решение о тарифном регулировании и утверждены новые тарифы.
Согласно решению, тариф на услуги пассажирских перевозок в метро, а также нижний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на современных внутригородских (внутрирайонных), межпоселковых и пригородных автобусных маршрутах, принимающих только безналичные платежи, составит 60 гяпиков (тарифы варьируются в зависимости от расстояния).
Новые тарифы будут применяться на внутригородских, пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах в административной зоне Баку, где оплата проезда осуществляется только безналичными платежными инструментами, а также на автобусах, работающих на электричестве или сжатом природном газе (CNG).
На начальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, отвечающей указанным требованиям. На маршрутах, не соответствующих требованиям, изменение цен применяться не будет.
Одновременно изменение тарифов будет применяться на регулярных автобусных маршрутах Баку - Сумгайыт, Баку - Абшерон, Сумгайыт - Абшерон и в других городах и районах. Это изменение будет распространяться на автобусы, работающие на электричестве, CNG или дизельном топливе, произведенные после 1 января 2025 года, и оплата проезда в которых осуществляется только безналичными платежными инструментами.
| Ölkə ərazisində tarif dəyişikliyi ilkin mərhələdə tətbiq olunan marşrutların | |||
| S İ Y A H I S I | |||
| Marşrut nömrəsi | Başlanğıc dayanacaq məntəqəsi (A) | Son dayanacaq məntəqəsi (B) | Yeni tarif (qəpik) |
| Bakı şəhəri üzrə: | |||
| 1 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | "Neftçilər" m/st (Q.Qarayev pr.) | 60 |
| 2 | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | "Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.) | 60 |
| 3 | "Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.) | Badamdar qəs. | 60 |
| 4 | Bakı Ağ şəhər yaş.sah. | Montin yaş. mas. (İ.Hidayətzadə küç.) | 60 |
| 5 | "N.Nərimanov" m/st (Təbriz küç.) | "20-ci Sahə" dairəsi | 60 |
| 6 | "Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.) | 20-ci Sahə yaş.mas. (F.Ö.Nemanzadə küç.) | 60 |
| 10 | Bakı Ağ şəhər yaş.sah. | Yasamal yaşayış kompleksi (MİDA) | 60 |
| 11 | Dəmiryol vağzalı (S.Rəhimov küç.) | İbrahim Əbilov küç. | 60 |
| 13 | "Koroğlu" NMM | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | 60 |
| 14 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | 60 |
| 17 | 11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.) | Yeni Yasamal yaş.massivi, (M.Xiyabani küç., Park.) | 60 |
| 18 | Nizami bağı (Ə.Cavad küç.) | 9-cu mikrorayon (H.Babaşov küç) | 60 |
| 20 | Qaraçuxur qəsəbəsi | Tibb universiteti | 60 |
| 21 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | "Əhmədli" m/st (M.Hadi küç.) | 60 |
| 24 | 11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.) | Qaraçuxur qəs. (Neftçilər parkı) | 60 |
| 30 | Puşkin küç. (28 May m.st) | C.Naxçıvanski küç. | 60 |
| 32 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | Cəmşid Naxçıvanski küç. | 60 |
| 33 | 28 Mall ticarət mərkəzi | "Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.) | 60 |
| 35 | Suraxanı rayonu (mərkəz) | Ramiz Quliyev küçəsi | 60 |
| 38 | Tibb Universiteti (S.Vurğun küç. ) | Keşlə qəs. (M.Ə.Sabir küç) | 60 |
| 40 | Sabunçu qəs.,Sabunçu d/st (Ə.Məmmədəliyev küç.) | Günəşli qəs. (İ.İsmayılov küç.) | 60 |
| 44 | Murtuza Muxtarov adına park | Neftçilər m/st | 60 |
| 46 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | Günəşli qəs. (Əliağa Şıxlinski küç.) | 60 |
| 57 | Bakıxanov qəs. (Y.Əliyev küç.) | C.Hacıəliyev küç. (zavod) | 60 |
| 61 | Azadlıq pr. | 9-cu mkr (M.Cəlal küç.) | 60 |
| 60 | "Koroğlu" NMM | Polad Həşimov k. | 60 |
| 62 | Sabunçu qəs.,Sabunçu d/st (Ə.Məmmədəliyev küç.) | N.Tusi küç. | 60 |
| 65 | Azneft dairəsi (Niyazi küç.) | 9-cu mkr (M.Cəlal küç.) | 60 |
| 72 | Köhnə Günəşli qəs. | Sədərək t/m | 60 |
| 81 | Köhnə Günəşli qəs. (Əliağa Şıxlinski küç.) | Qaraçuxur qəs. (Y.Eyvazov küç.) | 60 |
| 88 | "Dərnəgül" m/st (Dərnəgül küç.) | "20-ci Sahə" dairəsi | 60 |
| 104 | "H.Aslanov" m/st (M.Hadi küç.) | Yeni Suraxanı qəs. (Zeytunluq adlanan ərazi,14 İyul küç.) | 60 |
| 105 | Balaxanı qəs. | C.Naxçıvanski küç. | 60 |
| 120 | Hövsan yaş.komp. | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | 70 |
| 125 | "28 May" m/st (A.Puşkin küç.) | Lökbatan qəs. (Nizami küç.) | 70 |
| 130 | "20 Yanvar" m/st (Moskva pr.) | Lökbatan qəs. | 65 |
| 133 | Binəqədi qəs.(A.İsfəhani küç) | "Gənclik" m/st (F.X.Xoyski küç.) | 60 |
| 139 | "Koroğlu" NMM | Savalan yaş. mas. (28 №-li məktəb) | 65 |
| 140 | Şüvəlan qəs. (Dəniz Kənarı küçə) | "Koroğlu" NMM | 70 |
| 147 | Məmmədli qəs. | "Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.) | 60 |
| 149 | "Sahil" m/st (Z.Əliyeva küç.) | Sahil qəs. | 80 |
| 150 | Bilgəh q. | "Koroğlu" NMM | 80 |
| 150E | "Koroğlu" NMM | Sea Breeze yaşayış kompleksi | 90 |
| 163 | "Koroğlu" NMM | Ramana Yeni yaşayış kompleksi | 65 |
| 165 | Mehdiabad qəs., Qarant yaş.,kom. | A.M.Şərifzadə küç. | 60 |
| 172 | "Koroğlu" NMM | Bilgəh qəs. | 65 |
| 189 | "Koroğlu" NMM | Nardaran qəs., Məscid (M.F.Axundov küç.) | 65 |
| 205 | "Nəsimi" m/st | Abşeron ticarət mərkəzi | 60 |
| 211 | 11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.) | Abşeron ticarət mərkəzi | 65 |
| 217 | Məmmədli kəndi | "Koroğlu" NMM | 65 |
| 108A | "Azadlıq pr." m/st (S.S.Axundov küç.) | Fatmayı bağları | 65 |
| 120E | Hövsan qəs. | "28 May" m/st | 90 |
| 121E | Hövsan qəs. (Hövsan yaş,komp. MİDA) | "Əhmədli" m/st (M.Hadi küç.) | 80 |
| 140E | Mərdəkan qəs. | "Koroğlu" NMM | 90 |
| 141E | "Koroğlu" NMM | Xaşaxuna bağları | 70 |
| 7A | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | Gəncə pr. | 60 |
| 7B | "Koroğlu" NMM | Yasamal yaşayış kompleksi (MİDA) | 60 |
| 88A | Azadlıq prospekti m/st | Bakı Ağ Şəhər | 60 |
| E1 | Xalqlar Dostluğu m/st | Abşeron ticarət mərkəzi | 80 |
| M8 | "Gənclik" m/st (Ə.Ağaoğlu küç.) | Maştağa qəs. (Abşeron küç,) | 65 |
| Bakı-Sumqayıt və Bakı-Abşeron marşrutları üzrə: | |||
| 157 | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | Sulutəpə qəs. | 60 |
| 158 | Xocəsən qəsəbəsi | Memar Əcəmi m.st. | 60 |
| 503 | Sumqayıt şəhəri | Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi | 80 |
| 508 | 20 Yanvar m/st | Saray qəs. | 65 |
| Gəncə şəhəri üzrə: | |||
| 1 | Gəncə Dəmiryol vağzalı | Yeni Gəncə (28 May pr.) | 60 |
| 2 | Heydər Əliyev pr.-Şah İsmayıl Xətai pr.-Dədə Qorqud küç. | 60 | |
| 3 | Yeni Gəncə (28 May pr.) | Cümhuriyyət pr. | 60 |
| 4 | İmamzadə türbəsi | Cümhuriyyət pr. | 60 |
| 5 | Yusif Məmmədəliyev küç. | Vidadi Qocayev küç. | 60 |
| 6 | Şıxzamanlı qəs. | Şıxzamanlı qəs. | 60 |
| 7 | Poçt qəs. | Şəhidlər Xiyabanı (R20 Gəncə-Daşkəsən avt. yolu.) | 60 |
| 8 | Zaur İsmayılov küç. | Dəmiryol deposu (Zaur İsmayılov küç. | 60 |
| 9 | Təbriz küç. | Kəlbəcər qaçqın şəhərciyi | 60 |
| 10 | Poçt qəs. | Poçt qəs. | 60 |
| 11 | Məhsəti qəs.(H.Verdiyev küç.) | Kəlbəcər qaçqın şəhərciyi | 60 |
| 12 | Gəncə Dəmiryol vağzalı. | 1 nömrəli şəhər xəstəxanası | 60 |
| 13 | Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalı (Şəmkir istiqamətində) | Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində) | 60 |
| 14 | Qızılqaya qəs. (Aydın Nəbiyev küç.) | N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı) | 60 |
| 15 | Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası | Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində) | 60 |
| 16 | Məhsəti qəs. (Ələkbər bəy Xasməmmədov küç.) | Gəncə Avtovağzalı (Yevlax istiqamətində) | 60 |
| 17 | Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanası | İ.Kazımov küç. (Çəngəl-Bıçaq zavodu) | 60 |
| 18 | N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı) | Cavadxan qəs. (Kərim bəy Mehmandarov küç.) | 60 |
| 19 | Vidadi Qocayev küç. | Vidadi Qocayev küç. - Grand bazar | 60 |
| 20 | Ə.Xəqani küç. (Hərbi hissə) | N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı) | 60 |
| G1 | Göygöl şəhər Mərkəzi Xəstəxanası | N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı) | 60 |
| G2 | Göygöl Avtostansiyası | N.Nərimanov küç. (Parkın ətrafı) | 60 |
Другие маршруты смогут перейти на новый тариф по мере обновления, и об этом общественность будет дополнительно проинформирована.
Похожие новости
ВНИМАНИЮ желающих работать в Карабахе: зарплата до 1 500 манатов
В освобожденных территориях наряду с масштабными проектами восстановления и развития формируется новая потребность в кадрах. Вакансии, объявленные по различным...