Доллар в Азербайджане подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 декабря установлен на уровне 1,0495 и 1,1478 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
| Курсы валют и драгметаллов | 10.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0492 | 1.0495 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1547 | 1.1478 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7644 | 0.7604 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.108 | 0.1078 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0057 | 0.0058 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2803 | 0.2755 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2857 | 0.2857 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0699 | 0.068 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.089 | 0.0888 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0427 | 0.0425 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1489 | 0.1489 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.163 | 0.1627 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1548 | 0.1538 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.439 | 0.4382 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1354 | 0.1354 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0157 | 0.0157 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.5918 | 1.589 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0075 | 0.0075 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1246 | 0.1232 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0651 | 1.0617 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2714 | 0.2718 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.774 | 0.7688 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4621 | 3.46 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0034 | 0.0034 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0143 | 0.0144 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0696 | 0.0696 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2462 | 0.2454 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0614 | 0.0609 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0527 | 0.0533 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.134 | 0.134 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.121 | 0.1212 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0379 | 0.038 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2657 | 0.2641 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0151 | 0.0152 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7473 | 0.746 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2798 | 0.2798 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4563 | 1.4602 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3598 | 0.3583 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.032 | 0.032 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1551 | 0.1583 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.3086 | 0.3087 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0459 | 0.0448 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.8623 | 0.8598 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.7063 | 0.7082 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1134.1852 | 1124.0145 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 14.8881 | 14.735 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 897.066 | 899.4215 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 581.2568 | 583.522 |
BAKU.WS
Похожие новости
В Азербайджане чиновников обяжут возвращать незаконно полученные льготы
В Азербайджане имущество, привилегии и льготы, полученные должностными лицами в результате конфликта интересов, предлагается обращать в доход государства. Как с...