Доллар в Азербайджане подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
| Курсы валют и драгметаллов | 02.12.2015 | 03.12.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1,0511 | 1,0512 |
| 1 евро | 1 EUR | 1,1156 | 1,1134 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0,7682 | 0,769 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0,1086 | 0,1086 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0,0058 | 0,0058 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0,273 | 0,2744 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,2862 | 0,2863 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0,0728 | 0,0732 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0,0904 | 0,0902 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0,0413 | 0,0412 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0,1494 | 0,149 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0,1643 | 0,1643 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0,1496 | 0,1493 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0,4389 | 0,4387 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0,1356 | 0,1356 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0,0158 | 0,0158 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1,5834 | 1,5694 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0,0076 | 0,0076 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0,0035 | 0,0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0,1208 | 0,1209 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1,0233 | 1,0295 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0,2714 | 0,2708 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0,786 | 0,7896 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3,4519 | 3,4573 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0,0034 | 0,0034 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0,0144 | 0,0144 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0,0697 | 0,0697 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,2485 | 0,2484 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0,0636 | 0,0636 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0,0533 | 0,0531 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0,1342 | 0,1343 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0,1217 | 0,1217 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0,0382 | 0,0382 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0,2606 | 0,2604 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0,0158 | 0,0156 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0,7464 | 0,7452 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0,2802 | 0,2802 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1,4441 | 1,4437 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0,3636 | 0,3635 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0321 | 0,0321 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0,1631 | 0,1647 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0,3003 | 0,3003 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0,0441 | 0,0446 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0,8542 | 0,8519 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0,7003 | 0,6998 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1119,8419 | 1109,4365 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 14,8941 | 14,6821 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 886,0773 | 876,7008 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 574,9517 | 556,0848 |
BAKU.WS
Похожие новости
На некоторых дорогах Баку будет ограничено движение транспорта - Фото
В связи с ремонтными и реконструкционными работами на отдельных участках дорог в двух районах Баку временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Го...