Доллар в Азербайджане подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря установлен на уровне 1,0491 и 1,1563 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
| Курсы валют и драгметаллов | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1,0494 | 1,0491 |
| 1 евро | 1 EUR | 1,1501 | 1,1563 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0,7553 | 0,7603 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0,1074 | 0,1074 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0,0058 | 0,0057 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0,271 | 0,2706 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,2857 | 0,2856 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0,0687 | 0,0693 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0,0884 | 0,0886 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0,0426 | 0,0428 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0,148 | 0,1474 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0,1625 | 0,1623 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0,1541 | 0,155 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0,4377 | 0,4386 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0,1354 | 0,1354 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0,0157 | 0,0156 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1,5948 | 1,5913 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0,0075 | 0,0075 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0,0035 | 0,0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0,1231 | 0,124 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1,0651 | 1,0673 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0,272 | 0,2716 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0,7643 | 0,7654 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3,4601 | 3,4612 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0,0033 | 0,0031 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0,0138 | 0,0136 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0,0696 | 0,0696 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,2429 | 0,2425 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0,0604 | 0,0605 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0,0533 | 0,0533 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0,134 | 0,134 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0,1206 | 0,1213 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0,038 | 0,0377 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0,2636 | 0,265 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0,0149 | 0,0149 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0,7435 | 0,7438 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0,2797 | 0,2797 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1,4608 | 1,4606 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0,3537 | 0,3513 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0319 | 0,032 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0,1583 | 0,1582 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0,3086 | 0,3086 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0,0441 | 0,0442 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0,8663 | 0,8673 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0,7036 | 0,7131 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1125,4815 | 1120,7011 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 14,6202 | 14,3937 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 877,2984 | 895,9314 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 569,8242 | 573,8577 |
BAKU.WS
Похожие новости
В Азербайджане чиновников обяжут возвращать незаконно полученные льготы
В Азербайджане имущество, привилегии и льготы, полученные должностными лицами в результате конфликта интересов, предлагается обращать в доход государства. Как с...