Доллар в Азербайджане вновь подорожал, евро подешевел
Узнавайте о новостях первыми
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
| Курсы валют и драгметаллов | 27.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 1.0489 | 1.0490 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.1605 | 1.1575 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7586 | 0.747 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1102 | 0.1101 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0061 | 0.006 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2687 | 0.2698 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2856 | 0.2856 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0767 | 0.0766 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0926 | 0.0927 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0428 | 0.0427 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1525 | 0.1523 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1651 | 0.165 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1556 | 0.1552 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4358 | 0.4408 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1353 | 0.1354 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0161 | 0.0161 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.6106 | 1.6055 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0077 | 0.0077 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1235 | 0.1233 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0686 | 1.0636 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2709 | 0.2708 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7964 | 0.7902 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4743 | 3.4653 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0038 | 0.0038 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0152 | 0.0152 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0695 | 0.0696 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2459 | 0.245 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0633 | 0.0634 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0529 | 0.0524 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1306 | 0.1308 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1258 | 0.1238 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0394 | 0.0392 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2713 | 0.2703 |
| 1 российский рубль | 1 RUB | 0.0166 | 0.0161 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7532 | 0.7513 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2796 | 0.2797 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4648 | 1.4673 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3623 | 0.3607 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0323 | 0.0323 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1612 | 0.1584 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2997 | 0.2997 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0462 | 0.0458 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.87 | 0.8712 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.7106 | 0.7061 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1223.437 | 1225.12 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 16.6041 | 16.6928 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 1041.5577 | 1043.39 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 718.4965 | 711.3794 |
BAKU.WS
Похожие новости
В Азербайджане прожиточный минимум увеличат до 314 манатов в 2027 году
В бюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов - на 14 манатов выше действующего показателя....