Цена купли-продажи доллара и евро в банках Баку (список)
Узнавайте о новостях первыми
BAKU.WS со ссылкой на marja.az представляет цену купли-продажи доллара и евро в азербайджанских банках на 11:00.
BAKU.WS
| Банк | Купля | Продажа |
| Access Bank | USD: 1.6210 EUR: 1.7949 | USD: 1.6950 EUR: 1.9053 |
| AFB Bank | USD:1.5720 EUR:1.8130 | USD:1.6700 EUR:1.8900 |
| AGBank | USD:1.6300 EUR: 1.8409 | USD: 1.7030 EUR: 1.9140 |
| Amrahbank | USD:1.6300 EUR: 1.8300 | USD:1.6600 EUR:1.8700 |
| Atabank | USD:1.6350 EUR: 1.8350 | USD:1.6990 EUR:1.9070 |
| ASB | USD:1.6200 EUR:1.8200 | USD: 1.6800 EUR:1.9000 |
| Azər-Türk Bank | USD:1.6010 EUR:1.7855 | USD:1.6710 EUR:1.9140 |
| Bank of Baku | USD: 1.6350 EUR: 1.8400 | USD: 1.6800 EUR: 1.9100 |
| BTB Bank | USD:1.6370 EUR:1.7755 | USD:1.7025 EUR:1.9140 |
| Beynəlxalq Bank | USD: EUR: | USD: EUR: |
| Bank Respublika | USD: EUR: | USD:1.6900 EUR:1.9140 |
| Bank Standard | USD:1.6375 EUR:1.8181 | USD:1.7029 EUR:1.9144 |
| CDB Bank | USD:1.6300 EUR:1.7705 | USD:1.6980 EUR:1.9125 |
| Dəmir Bank | USD: 1.6250 EUR:1.8300 | USD:1.6950 EUR:1.9050 |
| Express Bank | USD: EUR: | USD: EUR: |
| "Xalq Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| Kapital Bank | USD:1.6285 EUR:1.8042 | USD: 1.7030 EUR: 1.9145 |
| Muğanbank | USD:1.6200 EUR: 1.7750 | USD: 1.7000 EUR:1.9140 |
| Naxçıvanbank | USD:1.6080 EUR: 1.8100 | USD: 1.6600 EUR: 1.9140 |
| NBC Bank | USD: 1.6000 EUR:1.8000 | USD: 1.6800 EUR:1.8800 |
| Nikoil Bank | USD:1.6300 EUR:1.8200 | USD:1.7030 EUR:1.9145 |
| PAŞA Bank | USD: 1.6235 EUR: 1.8252 | USD: 1.6925 EUR:1.9017 |
| Rabitəbank | USD: EUR: | USD: EUR: |
| Turan bank | USD: 1.6350 EUR: | USD: 1.6850 EUR: |
| Unibank | USD: 1.6355 EUR: 1.8041 | USD: 1.7030 EUR: 1.9136 |
| VTB | USD:1.6000 EUR: 1.8000 | USD: 1.6900 EUR: 1.9100 |
| Yapı Kredi Bank | USD: 1.5722 EUR: 1.7674 | USD: 1.7028 EUR: 1.9144 |
| Ziraat Bank(Azərbaycan) | USD: 1.6000 EUR: 1.7860 | USD:1.7025 EUR:1.9140 |
Похожие новости
В Азербайджане прожиточный минимум увеличат до 314 манатов в 2027 году
В бюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов - на 14 манатов выше действующего показателя....